Taquilla
Z, La Ciudad Perdida
Título originalThe Lost City of Z
Dirigida por James Gray · con Charlie Hunnam, Robert Pattinson y Sienna Miller
- 1,6 M€ en España
- 7,6 M$ en EE.UU.
- 30 M$ de presupuesto
Taquilla de Z, La Ciudad Perdida
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 30 M$
-
EE.UU. 7,6 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,6 M€
- Primer fin de semana
- 359.289 €en 223 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 359.289 € | 223 | 1.611 € | 359.289 € | ||
| 4 | 283.954 € | −21 % | 270 | 1.052 € | 996.903 € | |
| 6 | 172.870 € | −39 % | 301 | 574 € | 1,3 M€ | |
| 10 | 72.403 € | −58 % | 215 | 337 € | 1,4 M€ | |
| 14 | 54.172 € | −25 % | 154 | 352 € | 1,5 M€ | |
| 20 | 15.391 € | −72 % | 77 | 200 € | 1,6 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 7,6 M$
- Presupuesto
- 30 M$Ha recaudado el 25 %
- Primer fin de semana
- 2,1 M$en 614 cines
- Mejor puesto
- 10.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,1 M$ | 614 | 3.455 $ | 2,3 M$ | ||
| 12 | 1,8 M$ | −15 % | 866 | 2.086 $ | 4,9 M$ | |
| 12 | 1 M$ | −43 % | 815 | 1.271 $ | 6,6 M$ | |
| 16 | 507.702 $ | −51 % | 497 | 1.022 $ | 7,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Z, La Ciudad Perdida
- ¿Cuánto recaudó Z, La Ciudad Perdida en España?
- 1,6 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 359.289 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Z, La Ciudad Perdida en EE.UU.?
- 7,6 millones de dólares en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,1 M$, en el 10.º.
- ¿Cuánto costó Z, La Ciudad Perdida?
- Costó 30 millones de dólares.