Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Spider-Man: un nuevo día

Taquilla

Spider-Man: un nuevo día

Título originalSpider-Man: Brand New Day

Dirigida por Destin Daniel Cretton · con Tom Holland, Zendaya y Mark Ruffalo

  • 40,3 M€ en España
  • 958,7 M$ en EE.UU.
  • 225 M$ de presupuesto

Taquilla de Spider-Man: un nuevo día

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 225 M$
  • EE.UU. 958,7 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
40,3 M€
Primer fin de semana
8 M€en 423 cines
Mejor puesto
1.º4 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
11
Espectadores
5.441.206
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 8 M€ 423 18.962 € 987.007 13,7 M€
1 4,3 M€ −46 % 399 10.758 € 517.605 24,8 M€
1 2,4 M€ −44 % 415 5.823 € 291.868 30,6 M€
1 1,4 M€ −41 % 378 3.763 € 169.166 34,4 M€
3 928.163 € −35 % 342 2.714 € 115.217 37 M€
3 720.352 € −22 % 320 2.251 € 85.699 38,5 M€
4 490.461 € −32 % 303 1.619 € 59.090 39,4 M€
6 307.506 € −37 % 275 1.118 € 37.662 39,9 M€
9 140.072 € −54 % 197 711 € 17.282 40,1 M€
11 88.173 € −37 % 137 644 € 10.739 40,3 M€
19 45.090 € −49 % 61 739 € 5.319 40,3 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
958,7 M$
Presupuesto
225 M$Ha recaudado el 426 %
Primer fin de semana
360,1 M$en 4.487 cines
Mejor puesto
1.º6 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
13
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 360,1 M$ 4.487 80.252 $ 360,1 M$
1 144,3 M$ −60 % 4.487 32.149 $ 654,3 M$
1 70,7 M$ −51 % 4.539 15.579 $ 786,5 M$
1 39 M$ −45 % 4.006 9.735 $ 854,9 M$
1 22,5 M$ −42 % 3.678 6.121 $ 891,8 M$
1 18,2 M$ −19 % 3.520 5.164 $ 917,9 M$
2 8,4 M$ −54 % 3.303 2.546 $ 935,2 M$
3 6,4 M$ −24 % 3.017 2.126 $ 944,4 M$
7 4,1 M$ −37 % 2.409 1.683 $ 950,6 M$
10 2,5 M$ −38 % 1.724 1.451 $ 954,5 M$
12 1,5 M$ −39 % 1.090 1.400 $ 956,9 M$
16 673.884 $ −56 % 618 1.090 $ 958,3 M$
23 240.729 $ −64 % 289 833 $ 958,7 M$

Preguntas sobre la taquilla de Spider-Man: un nuevo día

¿Cuánto recaudó Spider-Man: un nuevo día en España?
40,3 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 8 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Spider-Man: un nuevo día en EE.UU.?
958,7 millones de dólares en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 360,1 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Spider-Man: un nuevo día?
Costó 225 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios