Taquilla
Pasajeros
Título originalPassengers
Dirigida por Morten Tyldum · con Kayla Radomski, Jennifer Lawrence y Chris Pratt
- 6,8 M€ en España
- 99,9 M$ en EE.UU.
- 110 M$ de presupuesto
Taquilla de Pasajeros
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 110 M$
-
EE.UU. 99,9 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,8 M€
- Primer fin de semana
- 1,5 M€en 538 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,5 M€ | 538 | 2.754 € | 1,5 M€ | ||
| 2 | 1,5 M€ | −1 % | 449 | 3.273 € | 4,6 M€ | |
| 4 | 697.022 € | −53 % | 420 | 1.660 € | 5,6 M€ | |
| 7 | 415.524 € | −40 % | 313 | 1.328 € | 6,2 M€ | |
| 12 | 193.798 € | −53 % | 204 | 950 € | 6,5 M€ | |
| 14 | 119.834 € | −38 % | 150 | 799 € | 6,7 M€ | |
| 20 | 35.369 € | −70 % | 72 | 491 € | 6,8 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 99,9 M$
- Presupuesto
- 110 M$Ha recaudado el 91 %
- Primer fin de semana
- 15,1 M$en 3.478 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15,1 M$ | 3.478 | 4.329 $ | 22,4 M$ | ||
| 3 | 16,2 M$ | +7 % | 3.478 | 4.647 $ | 61,3 M$ | |
| 6 | 8,8 M$ | −45 % | 3.400 | 2.593 $ | 80,9 M$ | |
| 10 | 5,3 M$ | −39 % | 2.447 | 2.185 $ | 89,7 M$ | |
| 13 | 2,2 M$ | −58 % | 1.556 | 1.444 $ | 94,5 M$ | |
| 16 | 397.472 $ | 506 | 786 $ | 99,9 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Pasajeros
- ¿Cuánto recaudó Pasajeros en España?
- 6,8 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,5 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Pasajeros en EE.UU.?
- 99,9 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 15,1 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Pasajeros?
- Costó 110 millones de dólares.