Taquilla
Obsesión
Título originalObsession
Dirigida por Curry Barker · con Michael Johnston, Inde Navarrette y Cooper Tomlinson
- 9,7 M€ en España
- 263,3 M$ en EE.UU.
- 750.000 $ de presupuesto
Taquilla de Obsesión
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 750.000 $
-
EE.UU. 263,3 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,7 M€
- Primer fin de semana
- 1,2 M€en 310 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 14
- Espectadores
- 1.352.755
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 M€ | 310 | 3.803 € | 152.511 | 1,3 M€ | ||
| 3 | 1 M€ | −12 % | 311 | 3.347 € | 132.074 | 3,4 M€ | |
| 4 | 779.544 € | −25 % | 314 | 2.483 € | 97.355 | 5,3 M€ | |
| 5 | 401.487 € | −48 % | 299 | 1.343 € | 49.653 | 6,4 M€ | |
| 5 | 402.498 € | 0 % | 283 | 1.422 € | 48.915 | 7,4 M€ | |
| 6 | 271.994 € | −32 % | 249 | 1.092 € | 33.273 | 8,1 M€ | |
| 6 | 208.495 € | −23 % | 210 | 993 € | 25.529 | 8,6 M€ | |
| 7 | 169.188 € | −19 % | 193 | 877 € | 20.818 | 9,1 M€ | |
| 11 | 109.650 € | −35 % | 155 | 707 € | 13.189 | 9,4 M€ | |
| 13 | 50.535 € | −54 % | 65 | 777 € | 6.434 | 9,5 M€ | |
| 15 | 43.836 € | −13 % | 57 | 769 € | 5.479 | 9,6 M€ | |
| 19 | 27.737 € | −37 % | 41 | 677 € | 3.374 | 9,7 M€ | |
| 21 | 17.137 € | −38 % | 26 | 659 € | 2.086 | 9,7 M€ | |
| 24 | 6.676 € | −61 % | 15 | 445 € | 796 | 9,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 263,3 M$
- Presupuesto
- 750.000 $Ha recaudado el 35.111 %
- Primer fin de semana
- 17,2 M$en 2.615 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 13
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17,2 M$ | 2.615 | 6.576 $ | 17,2 M$ | ||
| 2 | 24 M$ | +39 % | 2.655 | 9.025 $ | 54,3 M$ | |
| 2 | 27,4 M$ | +14 % | 2.781 | 9.851 $ | 105,8 M$ | |
| 4 | 25,4 M$ | −7 % | 2.900 | 8.755 $ | 151,9 M$ | |
| 2 | 19 M$ | −25 % | 3.068 | 6.196 $ | 188,4 M$ | |
| 3 | 13,4 M$ | −30 % | 3.053 | 4.388 $ | 215 M$ | |
| 3 | 9,7 M$ | −28 % | 2.965 | 3.272 $ | 233,8 M$ | |
| 6 | 5,2 M$ | −46 % | 2.640 | 1.970 $ | 245,2 M$ | |
| 7 | 3,8 M$ | −26 % | 2.069 | 1.860 $ | 253,4 M$ | |
| 8 | 2,4 M$ | −38 % | 1.524 | 1.572 $ | 258,4 M$ | |
| 10 | 1,5 M$ | −35 % | 1.203 | 1.286 $ | 261,4 M$ | |
| 11 | 503.305 $ | −67 % | 430 | 1.170 $ | 262,8 M$ | |
| 21 | 209.450 $ | −58 % | 186 | 1.126 $ | 263,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Obsesión
- ¿Cuánto recaudó Obsesión en España?
- 9,7 millones de euros en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,2 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Obsesión en EE.UU.?
- 263,3 millones de dólares en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 17,2 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Obsesión?
- Costó 750.000 $.