Taquilla
Monstruos University
Título originalMonsters University
Dirigida por Dan Scanlon · con Billy Crystal, John Goodman y Steve Buscemi
- 9,9 M€ en España
- 249,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de Monstruos University
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,9 M€
- Primer fin de semana
- 1,9 M€en 710 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,9 M€ | 710 | 2.720 € | 1,9 M€ | ||
| 2 | 1,5 M€ | −20 % | 697 | 2.204 € | 5,4 M€ | |
| 4 | 723.240 € | −53 % | 485 | 1.491 € | 7,4 M€ | |
| 5 | 498.261 € | −31 % | 397 | 1.255 € | 8,5 M€ | |
| 5 | 357.477 € | −28 % | 356 | 1.004 € | 9,3 M€ | |
| 6 | 326.113 € | −9 % | 311 | 1.049 € | 9,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 249,1 M$
- Primer fin de semana
- 82,4 M$en 4.004 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,4 M$ | 4.004 | 20.587 $ | 82,4 M$ | ||
| 1 | 45,6 M$ | −45 % | 4.004 | 11.391 $ | 170,4 M$ | |
| 4 | 19,7 M$ | −57 % | 3.739 | 5.273 $ | 216,3 M$ | |
| 6 | 10,6 M$ | −46 % | 3.142 | 3.384 $ | 237,8 M$ | |
| 10 | 5,1 M$ | −52 % | 2.186 | 2.343 $ | 249,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Monstruos University
- ¿Cuánto recaudó Monstruos University en España?
- 9,9 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,9 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Monstruos University en EE.UU.?
- 249,1 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 82,4 M$, en el 1.º.