Taquilla
Epic: El mundo secreto
Título originalEpic
Dirigida por Chris Wedge · con Eric Nelsen, John DiMaggio y Blake Anderson
- 268,4 M$ en todo el mundo
- 106,2 M$ en EE.UU.
- 3,7 M€ en España
- 13,2 M£ en Reino Unido
- 100 M$ de presupuesto
Taquilla de Epic: El mundo secreto
Presupuesto y recaudación
- Recaudación mundial
- 268,4 M$2,7 veces lo que costó
- Presupuesto
- 100 M$
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 106,2 M$
- Presupuesto
- 100 M$Ha recaudado el 106 %
- Primer fin de semana
- 33,5 M$en 3.882 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 10
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33,5 M$ | 3.882 | 8.638 $ | 33,5 M$ | ||
| 5 | 16,6 M$ | −50 % | 3.894 | 4.267 $ | 65,4 M$ | |
| 5 | 11,9 M$ | −29 % | 3.594 | 3.304 $ | 83,9 M$ | |
| 7 | 6,3 M$ | −47 % | 3.151 | 1.995 $ | 95,7 M$ | |
| 12 | 1,8 M$ | −71 % | 1.994 | 899 $ | 101 M$ | |
| 14 | 820.608 $ | −54 % | 774 | 1.060 $ | 103 M$ | |
| 14 | 511.334 $ | −38 % | 428 | 1.195 $ | 104 M$ | |
| 18 | 480.879 $ | −6 % | 352 | 1.366 $ | 104,9 M$ | |
| 22 | 380.629 $ | −21 % | 319 | 1.193 $ | 105,6 M$ | |
| 22 | 313.403 $ | −18 % | 289 | 1.084 $ | 106,2 M$ |
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,7 M€
- Primer fin de semana
- 1,1 M€
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 M€ | — | — | 1,1 M€ | ||
| 2 | 806.860 € | −26 % | 485 | 1.664 € | 2,6 M€ | |
| 4 | 410.129 € | −49 % | 439 | 934 € | 3,3 M€ | |
| 8 | 228.888 € | −44 % | 352 | 650 € | 3,6 M€ | |
| 8 | 230.164 € | +1 % | 276 | 834 € | 3,7 M€ |
Taquilla en Reino Unido
La taquilla del Reino Unido - Recaudación total
- 13,2 M£
- Primer fin de semana
- 3,2 M£en 532 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,2 M£ | 532 | 5.997 £ | 3,2 M£ | ||
| 3 | 2 M£ | −38 % | 532 | 3.738 £ | 10,1 M£ | |
| 4 | 665.456 £ | −67 % | 525 | 1.268 £ | 11,2 M£ | |
| 4 | 852.831 £ | +28 % | 509 | 1.676 £ | 12,3 M£ | |
| 7 | 251.038 £ | −71 % | 452 | 555 £ | 12,7 M£ | |
| 10 | 90.210 £ | −64 % | 382 | 236 £ | 12,9 M£ | |
| 15 | 25.708 £ | −72 % | 254 | 101 £ | 13,2 M£ | |
| 12 | 151.070 £ | 328 | 461 £ | 13,1 M£ | ||
| 15 | 62.600 £ | −59 % | 202 | 310 £ | 13,2 M£ |
Preguntas sobre la taquilla de Epic: El mundo secreto
- ¿Cuánto recaudó Epic: El mundo secreto en todo el mundo?
- Recaudó 268,4 millones de dólares en todo el mundo.
- ¿Cuánto recaudó Epic: El mundo secreto en EE.UU.?
- 106,2 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 33,5 M$, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Epic: El mundo secreto en España?
- 3,7 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Epic: El mundo secreto en Reino Unido?
- 13,2 millones de libras en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,2 M£, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Epic: El mundo secreto?
- Costó 100 millones de dólares.