Taquilla
A todo tren 2
Título original'A todo tren 2'
Dirigida por Inés de León · con Paz Padilla, Paz Vega y Luna Fulgencio
- 7,2 M$ en todo el mundo
- 6,4 M€ en España
Taquilla de A todo tren 2
Recaudación
- Recaudación mundial
- 7,2 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,4 M€
- Primer fin de semana
- 929.433 €en 539 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929.433 € | 539 | 1.724 € | 929.433 € | ||
| 1 | 806.316 € | −13 % | 519 | 1.554 € | 2,9 M€ | |
| 2 | 427.795 € | −47 % | 363 | 1.178 € | 3,5 M€ | |
| 3 | 221.093 € | −48 % | 333 | 664 € | 3,9 M€ | |
| 4 | 239.808 € | +8 % | 324 | 740 € | 4,9 M€ | |
| 6 | 333.113 € | +39 % | 320 | 1.041 € | 5,7 M€ | |
| 6 | 210.261 € | −37 % | 287 | 733 € | 5,9 M€ | |
| 8 | 155.019 € | −26 % | 265 | 585 € | 6,1 M€ | |
| 11 | 115.353 € | −26 % | 224 | 515 € | 6,2 M€ | |
| 12 | 69.456 € | −40 % | 186 | 373 € | 6,3 M€ | |
| 17 | 50.265 € | −28 % | 122 | 412 € | 6,4 M€ | |
| 19 | 30.921 € | −38 % | 105 | 294 € | 6,4 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de A todo tren 2
- ¿Cuánto recaudó A todo tren 2 en todo el mundo?
- Recaudó 7,2 millones de dólares en todo el mundo.
- ¿Cuánto recaudó A todo tren 2 en España?
- 6,4 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 929.433 €, en el 1.º.