Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Zootopia

Taquilla

Zootopia

Dirigida por Byron Howard y Rich Moore · con John DiMaggio, Rigoberta Bandini y Don Lake

  • 13,1 M€ en España
  • 339,5 M$ en EE.UU.
  • 150 M$ de presupuesto

Taquilla de Zootopia

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 150 M$
  • EE.UU. 339,5 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
13,1 M€
Primer fin de semana
2,8 M€en 622 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
11
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 2,8 M€ 622 4.445 € 2,8 M€
2 1,9 M€ −30 % 616 3.163 € 5,1 M€
2 1,8 M€ −6 % 599 3.055 € 7,3 M€
2 1,3 M€ −31 % 580 2.172 € 8,9 M€
4 679.530 € −46 % 424 1.603 € 9,7 M€
4 651.489 € −4 % 393 1.658 € 10,5 M€
3 648.002 € −1 % 395 1.641 € 11,9 M€
5 340.974 € −47 % 329 1.036 € 12,5 M€
7 251.771 € −26 % 291 865 € 12,8 M€
9 143.372 € −43 % 241 595 € 13 M€
10 94.784 € −34 % 219 433 € 13,1 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
339,5 M$
Presupuesto
150 M$Ha recaudado el 226 %
Primer fin de semana
75,1 M$en 3.827 cines
Mejor puesto
1.º3 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
16
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 75,1 M$ 3.827 19.614 $ 75,1 M$
1 51,3 M$ −32 % 3.827 13.415 $ 144 M$
1 37,2 M$ −28 % 3.959 9.387 $ 200,9 M$
2 24 M$ −35 % 3.670 6.546 $ 241,4 M$
2 19,3 M$ −20 % 3.698 5.226 $ 275,3 M$
3 14,3 M$ −26 % 3.444 4.165 $ 296 M$
5 8,1 M$ −43 % 3.209 2.537 $ 307,4 M$
4 6,6 M$ −19 % 2.798 2.352 $ 316,4 M$
6 5,3 M$ −19 % 2.487 2.143 $ 323,8 M$
6 3,2 M$ −40 % 2.077 1.548 $ 328,2 M$
6 2,8 M$ −12 % 1.935 1.460 $ 331,8 M$
8 1,7 M$ −40 % 1.377 1.223 $ 334,4 M$
10 1,1 M$ −33 % 572 1.981 $ 336,2 M$
14 753.723 $ −33 % 400 1.884 $ 337,2 M$
18 556.988 $ −26 % 319 1.746 $ 338,2 M$
13 947.753 $ +70 % 305 3.107 $ 339,5 M$

Preguntas sobre la taquilla de Zootopia

¿Cuánto recaudó Zootopia en España?
13,1 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,8 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Zootopia en EE.UU.?
339,5 millones de dólares en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 75,1 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Zootopia?
Costó 150 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios