Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Zootopía 2

Taquilla

Zootopía 2

Título originalZootopia 2

Dirigida por Byron Howard y Jared Bush · con Joe Anoa'i, Michelle Gomez y Ke Huy Quan

  • 19,8 M€ en España
  • 428 M$ en EE.UU.
  • 180 M$ de presupuesto

Taquilla de Zootopía 2

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 180 M$
  • EE.UU. 428 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
19,8 M€
Primer fin de semana
2,5 M€en 352 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
15
Espectadores
2.732.731
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 2,5 M€ 352 7.112 € 327.943 6,4 M€
1 1,6 M€ −35 % 351 4.625 € 218.674 9,1 M€
2 1,3 M€ −21 % 333 3.828 € 177.204 11 M€
2 1,4 M€ +11 % 327 4.341 € 190.876 13,4 M€
3 1,2 M€ −15 % 314 3.833 € 159.651 15,6 M€
3 597.784 € −50 % 316 1.892 € 80.626 16,6 M€
4 590.661 € −1 % 292 2.023 € 79.806 17,3 M€
5 499.311 € −15 % 275 1.816 € 66.805 17,9 M€
7 427.863 € −14 % 271 1.579 € 56.966 18,9 M€
10 304.017 € −29 % 253 1.202 € 40.600 19,2 M€
10 173.297 € −43 % 211 821 € 22.985 19,4 M€
13 96.730 € −44 % 191 506 € 12.979 19,6 M€
13 99.935 € +3 % 181 552 € 13.623 19,7 M€
21 47.112 € −53 % 119 396 € 6.592 19,8 M€
22 21.596 € −54 % 71 304 € 2.912 19,8 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
428 M$
Presupuesto
180 M$Ha recaudado el 238 %
Primer fin de semana
97,4 M$en 3.658 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
15
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 97,4 M$ 3.658 26.620 $ 97,4 M$
1 25,9 M$ 3.835 6.748 $ 258,6 M$
5 14,8 M$ −43 % 3.540 4.194 $ 283,2 M$
2 19,4 M$ 3.285 5.899 $ 364 M$
4 10 M$ −48 % 3.200 3.126 $ 378,7 M$
3 9,2 M$ −8 % 3.100 2.958 $ 390,4 M$
3 5,3 M$ −42 % 2.930 1.809 $ 401 M$
4 5,9 M$ +12 % 2.876 2.060 $ 409,1 M$
6 4 M$ −32 % 2.715 1.475 $ 414,5 M$
6 3,8 M$ −5 % 2.200 1.734 $ 419,4 M$
9 2,2 M$ −42 % 1.820 1.220 $ 423,8 M$
9 1,6 M$ −30 % 1.350 1.151 $ 426 M$
11 747.896 $ −52 % 885 845 $ 427,3 M$
20 308.242 $ −59 % 535 576 $ 427,8 M$
25 87.954 $ −71 % 175 503 $ 428 M$

Preguntas sobre la taquilla de Zootopía 2

¿Cuánto recaudó Zootopía 2 en España?
19,8 millones de euros en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,5 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Zootopía 2 en EE.UU.?
428 millones de dólares en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 97,4 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Zootopía 2?
Costó 180 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios