Taquilla
Avengers: Endgame
Dirigida por Anthony Russo y Joe Russo · con Joy McAvoy, Robert Downey Jr. y Chris Evans
- 29 M€ en España
- 847,9 M$ en EE.UU.
- 356 M$ de presupuesto
Taquilla de Avengers: Endgame
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 356 M$
-
EE.UU. 847,9 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 29 M€
- Primer fin de semana
- 1,6 M€en 1.028 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 8
Estreno · 29 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,6 M€ | 1.028 | 1.592 € | — | 25,2 M€ | ||
| 2 | 899.300 € | −45 % | 728 | 1.235 € | — | 26,7 M€ | |
| 3 | 442.510 € | −51 % | 468 | 946 € | — | 27,6 M€ | |
| 5 | 246.872 € | −44 % | 370 | 667 € | — | 28 M€ | |
| 7 | 163.215 € | −34 % | 226 | 722 € | — | 28,4 M€ | |
| 9 | 99.149 € | −39 % | 162 | 612 € | — | 28,6 M€ | |
| 8 | 101.572 € | 137 | 741 € | — | 28,8 M€ | ||
| 10 | 45.503 € | −55 % | 114 | 399 € | — | 29 M€ |
Reestreno de 2026 · 2,5 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,5 M€ | 285 | 5.190 € | 172.104 | 1,5 M€ | ||
| 7 | 317.217 € | −79 % | 214 | 1.482 € | 36.192 | 2,2 M€ | |
| 13 | 127.133 € | −60 % | 125 | 1.017 € | 14.221 | 2,4 M€ | |
| 22 | 25.921 € | −80 % | 52 | 498 € | 2.791 | 2,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 847,9 M$
- Presupuesto
- 356 M$Ha recaudado el 238 %
- Primer fin de semana
- 30 M$
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
Estreno · 847,9 M$
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 M$ | — | — | 771,4 M$ | ||
| 3 | 17,2 M$ | −43 % | — | — | 798,6 M$ | |
| 6 | 8 M$ | −53 % | — | — | 815,7 M$ | |
| 8 | 4,9 M$ | −39 % | — | — | 824,4 M$ | |
| 10 | 3,7 M$ | −24 % | — | — | 830,7 M$ | |
| 7 | 6,1 M$ | — | — | 841,9 M$ | ||
| 9 | 3,1 M$ | −49 % | — | — | 847,9 M$ |
Reestreno de 2026 · 39,2 M$
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,1 M$ | 3.060 | 8.532 $ | 26,1 M$ | ||
| 7 | 4,5 M$ | −83 % | 3.000 | 1.491 $ | 36,3 M$ | |
| 13 | 1,5 M$ | −66 % | 1.750 | 859 $ | 39,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Avengers: Endgame
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Endgame en España?
- 29 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,6 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Endgame en EE.UU.?
- 847,9 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 30 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó Avengers: Endgame?
- Costó 356 millones de dólares.