Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Trolls World Tour

Taquilla

Trolls World Tour

Título originalTrolls: World Tour

Dirigida por Walt Dohrn · con J Balvin, Rigoberta Bandini y Ester Dean

  • 2,7 M€ en España

Taquilla de Trolls World Tour

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
2,7 M€
Primer fin de semana
806.956 €en 680 cines
Mejor puesto
1.º6 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
11
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 806.956 € 680 1.187 € 806.956 €
1 316.720 € −61 % 537 590 € 1,2 M€
1 292.661 € −8 % 433 676 € 1,6 M€
1 170.045 € −42 % 175 972 € 1,8 M€
1 109.213 € −36 % 162 674 € 2 M€
1 131.433 € +20 % 193 681 € 2,1 M€
3 115.402 € −12 % 235 491 € 2,3 M€
4 86.267 € −25 % 211 409 € 2,5 M€
5 74.688 € −13 % 238 314 € 2,5 M€
9 35.424 € −53 % 185 191 € 2,6 M€
13 10.928 € 96 114 € 2,7 M€

Preguntas sobre la taquilla de Trolls World Tour

¿Cuánto recaudó Trolls World Tour en España?
2,7 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 806.956 €, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios