Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Tren Bala

Taquilla

Tren Bala

Título originalBullet Train

Dirigida por David Leitch · con Andrew Koji, Brad Pitt y Joey King

  • 8,3 M€ en España
  • 85,9 M$ de presupuesto

Taquilla de Tren Bala

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
8,3 M€
Primer fin de semana
1,4 M€en 838 cines
Mejor puesto
1.º3 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
12
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 1,4 M€ 838 1.666 € 1,4 M€
1 866.000 € −38 % 728 1.190 € 3,5 M€
1 538.000 € −38 % 557 966 € 5,1 M€
3 430.000 € −20 % 462 931 € 6,1 M€
3 348.000 € −19 % 434 802 € 6,8 M€
5 223.700 € −36 % 355 630 € 7,3 M€
5 201.000 € −10 % 309 650 € 7,6 M€
9 151.200 € −25 % 251 602 € 7,8 M€
11 73.500 € −51 % 193 381 € 8 M€
13 54.600 € −26 % 116 471 € 8,2 M€
13 46.000 € −16 % 100 460 € 8,3 M€
18 17.800 € −61 % 75 237 € 8,3 M€

Preguntas sobre la taquilla de Tren Bala

¿Cuánto recaudó Tren Bala en España?
8,3 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,4 M€, en el 1.º.
¿Cuánto costó Tren Bala?
Costó 85,9 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios