Taquilla
Top Gun: Maverick
Dirigida por Joseph Kosinski · con Jack Schumacher, Charles Parnell y Manny Jacinto
- 10,5 M€ en España
- 170 M$ de presupuesto
Taquilla de Top Gun: Maverick
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 10,5 M€
- Primer fin de semana
- 1,6 M€en 880 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 17
Estreno · 10,5 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 M€ | 880 | 1.861 € | — | 1,9 M€ | ||
| 1 | 1,4 M€ | −13 % | 840 | 1.691 € | — | 4,2 M€ | |
| 3 | 547.082 € | 373 | 1.467 € | — | 6,5 M€ | ||
| 5 | 466.755 € | −15 % | 360 | 1.297 € | — | 7,2 M€ | |
| 5 | 332.360 € | −29 % | 341 | 975 € | — | 7,8 M€ | |
| 5 | 222.816 € | −33 % | 315 | 707 € | — | 8,3 M€ | |
| 2 | 763.816 € | 550 | 1.389 € | — | 5,6 M€ | ||
| 6 | 196.288 € | 247 | 795 € | — | 8,7 M€ | ||
| 6 | 174.272 € | −11 % | 282 | 618 € | — | 9 M€ | |
| 6 | 161.988 € | −7 % | 204 | 794 € | — | 9,3 M€ | |
| 8 | 111.572 € | −31 % | 190 | 587 € | — | 9,6 M€ | |
| 9 | 107.772 € | −3 % | 176 | 612 € | — | 9,9 M€ | |
| 10 | 84.780 € | −21 % | 156 | 543 € | — | 10,1 M€ | |
| 11 | 71.451 € | −16 % | 125 | 572 € | — | 10,2 M€ | |
| 14 | 54.228 € | −24 % | 93 | 583 € | — | 10,3 M€ | |
| 17 | 37.932 € | −30 % | 81 | 468 € | — | 10,4 M€ | |
| 16 | 34.242 € | −10 % | 67 | 511 € | — | 10,5 M€ |
Reestreno de 2026 · 62.840 €
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 41.994 € | 139 | 302 € | 5.111 | 62.840 € |
Preguntas sobre la taquilla de Top Gun: Maverick
- ¿Cuánto recaudó Top Gun: Maverick en España?
- 10,5 millones de euros en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,6 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Top Gun: Maverick?
- Costó 170 millones de dólares.