Taquilla
Titanic
Dirigida por James Cameron · con Ron Donachie, Leonardo DiCaprio y Billy Zane
- 3,6 M€ en España
- 57,3 M$ en EE.UU.
- 200 M$ de presupuesto
Taquilla de Titanic
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,6 M€
- Primer fin de semana
- 1,2 M€en 273 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 4
Estreno · 3,6 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,2 M€ | 273 | 4.260 € | 1,7 M€ | ||
| 6 | 329.000 € | — | — | 3,2 M€ | ||
| 13 | 122.047 € | −63 % | 122 | 1.000 € | 3,4 M€ | |
| 19 | 40.925 € | −66 % | 66 | 620 € | 3,6 M€ |
Reestreno de 2023 · 1,1 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 461.824 € | 290 | 1.592 € | 461.824 € | ||
| 8 | 181.780 € | −61 % | 237 | 767 € | 907.543 € | |
| 13 | 105.738 € | −42 % | 160 | 661 € | 1,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 57,3 M$
- Presupuesto
- 200 M$Ha recaudado el 29 %
- Primer fin de semana
- 17,3 M$en 2.674 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17,3 M$ | 2.674 | 6.464 $ | 25,6 M$ | ||
| 4 | 11,9 M$ | −31 % | 2.697 | 4.423 $ | 44,7 M$ | |
| 8 | 5 M$ | −58 % | 2.515 | 2.001 $ | 52,9 M$ | |
| 15 | 1,9 M$ | −62 % | 1.409 | 1.358 $ | 56,3 M$ | |
| 19 | 365.334 $ | −81 % | 333 | 1.097 $ | 57,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Titanic
- ¿Cuánto recaudó Titanic en España?
- 3,6 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,2 M€, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Titanic en EE.UU.?
- 57,3 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 17,3 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Titanic?
- Costó 200 millones de dólares.