Taquilla
The Boy and the Heron
Título originalKimitachi wa dô ikiru ka
Dirigida por Hayao Miyazaki · con Masaki Suda, Kô Shibasaki y Takuya Kimura
- 793.668 € en España
- 55 M$ de presupuesto
Taquilla de The Boy and the Heron
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 793.668 €
- Primer fin de semana
- 255.542 €en 151 cines
- Mejor puesto
- 6.º
- Fines de semana en la lista
- 1
- Espectadores
- 113.204
Estreno · 793.668 €
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 255.542 € | 151 | 1.692 € | 36.544 | 793.668 € |
Reestreno de 2023 · 1,6 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 304.142 € | 85 | 3.578 € | 41.863 | 306.310 € | ||
| 6 | 255.542 € | −16 % | 151 | 1.692 € | 36.544 | 793.668 € | |
| 10 | 141.974 € | −44 % | 148 | 959 € | 19.753 | 1,1 M€ | |
| 14 | 79.490 € | −44 % | 120 | 662 € | 10.831 | 1,2 M€ | |
| 17 | 31.819 € | −60 % | 68 | 468 € | 4.361 | 1,3 M€ | |
| 20 | 23.117 € | −27 % | 48 | 482 € | 3.049 | 1,3 M€ | |
| 22 | 16.877 € | −27 % | 31 | 544 € | 2.207 | 1,4 M€ | |
| 20 | 7.881 € | 20 | 394 € | 1.032 | 1,4 M€ | ||
| 24 | 6.703 € | −15 % | 17 | 394 € | 883 | 1,4 M€ | |
| 24 | 10.782 € | 19 | 567 € | 1.481 | 1,5 M€ | ||
| 24 | 17.599 € | 24 | 733 € | 3.490 | 1,6 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de The Boy and the Heron
- ¿Cuánto recaudó The Boy and the Heron en España?
- 793.668 € en su único fin de semana en la lista, en el 6.º.
- ¿Cuánto costó The Boy and the Heron?
- Costó 55 millones de dólares.