Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Black Phone

Taquilla

Black Phone

Dirigida por Scott Derrickson · con Madeleine McGraw, Mason Thames y Ethan Hawke

  • 3,2 M€ en España

Taquilla de Black Phone

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
3,2 M€
Primer fin de semana
642.405 €en 356 cines
Mejor puesto
4.º
Fines de semana en la lista
10
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
4 642.405 € 356 1.805 € 642.405 €
4 381.897 € −41 % 356 1.073 € 1,4 M€
6 206.988 € −46 % 336 616 € 2 M€
7 148.085 € −28 % 297 499 € 2,1 M€
9 87.223 € −41 % 195 447 € 2,7 M€
11 70.466 € −19 % 166 424 € 2,9 M€
11 52.538 € −25 % 149 353 € 3 M€
13 40.506 € −23 % 109 372 € 3,1 M€
15 25.431 € −37 % 84 303 € 3,2 M€
19 12.853 € −49 % 41 313 € 3,2 M€

Preguntas sobre la taquilla de Black Phone

¿Cuánto recaudó Black Phone en España?
3,2 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 642.405 €, en el 4.º.
Publicidad Eliminar anuncios