Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de The Bad Guys

Taquilla

The Bad Guys

Dirigida por Pierre Perifel · con Barbara Goodson y Walt Dohrn

  • 7,2 M€ en España

Taquilla de The Bad Guys

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
7,2 M€
Primer fin de semana
1,7 M€en 500 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
16
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 1,7 M€ 500 3.344 € 1,7 M€
1 1,3 M€ 412 3.155 € 3,1 M€
3 796.584 € 387 2.058 € 4,1 M€
4 400.092 € −50 % 406 985 € 4,7 M€
5 286.751 € −28 % 365 786 € 5,5 M€
5 292.140 € +2 % 327 893 € 6 M€
7 162.527 € −44 % 313 519 € 6,2 M€
8 120.813 € −26 % 302 400 € 6,5 M€
6 112.879 € −7 % 276 409 € 6,7 M€
5 101.790 € −10 % 270 377 € 6,8 M€
5 88.929 € −13 % 252 353 € 6,9 M€
8 79.149 € −11 % 232 341 € 7 M€
10 30.557 € 153 200 € 7,1 M€
10 25.808 € −16 % 108 239 € 7,2 M€
18 5.827 € −77 % 46 127 € 7,2 M€
6 62.681 € 216 290 € 7,1 M€

Preguntas sobre la taquilla de The Bad Guys

¿Cuánto recaudó The Bad Guys en España?
7,2 millones de euros en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,7 M€, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios