Taquilla
Spider-Man: Un Nuevo Universo
Título originalSpider-Man: Into the Spider-Verse
Dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey · con John Mulaney, Shameik Moore y Jake Johnson
- 4,2 M€ en España
- 179,8 M$ en EE.UU.
Taquilla de Spider-Man: Un Nuevo Universo
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,2 M€
- Primer fin de semana
- 852.680 €en 534 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 852.680 € | 534 | 1.597 € | 852.680 € | ||
| 4 | 776.061 € | −9 % | 545 | 1.424 € | 2,5 M€ | |
| 5 | 365.653 € | 470 | 778 € | 3,6 M€ | ||
| 8 | 351.246 € | 408 | 861 € | 4,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 179,8 M$
- Primer fin de semana
- 35,4 M$
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,4 M$ | — | — | 35,4 M$ | ||
| 4 | 16,6 M$ | −53 % | — | — | 64,7 M$ | |
| 4 | 18,8 M$ | +13 % | — | — | 104,1 M$ | |
| 5 | 13,1 M$ | −30 % | — | — | 134 M$ | |
| 4 | 9,1 M$ | −31 % | — | — | 147,8 M$ | |
| 5 | 7,6 M$ | −16 % | — | — | 158,6 M$ | |
| 5 | 6,1 M$ | −19 % | — | — | 169 M$ | |
| 5 | 4,4 M$ | −28 % | — | — | 175,3 M$ | |
| 9 | 3 M$ | −31 % | — | — | 179,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Spider-Man: Un Nuevo Universo
- ¿Cuánto recaudó Spider-Man: Un Nuevo Universo en España?
- 4,2 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 852.680 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Spider-Man: Un Nuevo Universo en EE.UU.?
- 179,8 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 35,4 M$, en el 1.º.