Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Sonic 2: La película

Taquilla

Sonic 2: La película

Título originalSonic the Hedgehog 2

Dirigida por Jeff Fowler · con Tika Sumpter, Jim Carrey y Ben Schwartz

  • 7,9 M€ en España

Taquilla de Sonic 2: La película

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
7,9 M€
Primer fin de semana
2 M€en 436 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
15
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 2 M€ 436 4.679 € 2 M€
2 1 M€ −51 % 460 2.190 € 3,4 M€
2 635.603 € −37 % 397 1.601 € 5,1 M€
3 571.638 € −10 % 374 1.528 € 6 M€
5 326.853 € −43 % 354 923 € 6,4 M€
3 219.461 € −33 % 334 657 € 6,9 M€
2 184.561 € −16 % 308 599 € 7,1 M€
3 160.675 € −13 % 298 539 € 7,3 M€
4 128.471 € −20 % 289 445 € 7,5 M€
5 125.874 € −2 % 274 459 € 7,7 M€
8 35.408 € 199 178 € 7,9 M€
8 29.338 € −17 % 126 233 € 7,9 M€
16 7.866 € −73 % 74 106 € 7,9 M€
20 3.045 € −61 % 38 80 € 7,9 M€
4 81.892 € 248 330 € 7,8 M€

Preguntas sobre la taquilla de Sonic 2: La película

¿Cuánto recaudó Sonic 2: La película en España?
7,9 millones de euros en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2 M€, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios