Taquilla
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada
Título originalKing Arthur: Legend of the Sword
Dirigida por Guy Ritchie · con Wil Coban, Jamie B. Chambers y Alan Turkington
- 4,2 M€ en España
- 38,2 M$ en EE.UU.
- 175 M$ de presupuesto
Taquilla de Rey Arturo: La Leyenda de la Espada
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 175 M$
-
EE.UU. 38,2 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,2 M€
- Primer fin de semana
- 985.472 €en 421 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 985.472 € | 421 | 2.341 € | 985.472 € | ||
| 4 | 514.997 € | −48 % | 374 | 1.377 € | 2,5 M€ | |
| 7 | 311.412 € | −40 % | 326 | 955 € | 3,4 M€ | |
| 8 | 184.672 € | −41 % | 289 | 639 € | 3,9 M€ | |
| 10 | 115.406 € | −38 % | 243 | 475 € | 4,1 M€ | |
| 14 | 77.656 € | −33 % | 178 | 436 € | 4,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 38,2 M$
- Presupuesto
- 175 M$Ha recaudado el 22 %
- Primer fin de semana
- 15,4 M$en 3.702 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15,4 M$ | 3.702 | 4.152 $ | 15,4 M$ | ||
| 5 | 7,2 M$ | −53 % | 3.702 | 1.932 $ | 27,5 M$ | |
| 8 | 3,3 M$ | −54 % | 2.503 | 1.319 $ | 34 M$ | |
| 10 | 1,2 M$ | −64 % | 1.222 | 960 $ | 37,2 M$ | |
| 15 | 455.744 $ | −61 % | 1.222 | 373 $ | 38,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Rey Arturo: La Leyenda de la Espada
- ¿Cuánto recaudó Rey Arturo: La Leyenda de la Espada en España?
- 4,2 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 985.472 €, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Rey Arturo: La Leyenda de la Espada en EE.UU.?
- 38,2 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 15,4 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Rey Arturo: La Leyenda de la Espada?
- Costó 175 millones de dólares.