Taquilla
Oz, un mundo de fantasía
Título originalOz, The Great and Powerful
Dirigida por Sam Raimi · con James Franco, Mila Kunis y Rachel Weisz
- 13,7 M€ en España
- 230,3 M$ en EE.UU.
Taquilla de Oz, un mundo de fantasía
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 13,7 M€
- Primer fin de semana
- 2 M€en 649 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 M€ | 649 | 3.095 € | 2 M€ | ||
| 3 | 549.736 € | 356 | 1.544 € | 4,6 M€ | ||
| 5 | 480.817 € | −13 % | 333 | 1.444 € | 5,5 M€ | |
| 6 | 574.318 € | +19 % | 485 | 1.184 € | 13,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 230,3 M$
- Primer fin de semana
- 79,1 M$en 3.912 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,1 M$ | 3.912 | 20.223 $ | 79,1 M$ | ||
| 3 | 21,6 M$ | 3.805 | 5.669 $ | 177,1 M$ | ||
| 5 | 11,7 M$ | −46 % | 3.324 | 3.521 $ | 198,4 M$ | |
| 7 | 8 M$ | −32 % | 2.905 | 2.757 $ | 212,6 M$ | |
| 8 | 4,9 M$ | −39 % | 2.504 | 1.941 $ | 219,4 M$ | |
| 10 | 3 M$ | −38 % | 2.045 | 1.469 $ | 223,7 M$ | |
| 8 | 2,1 M$ | 1.160 | 1.822 $ | 228,9 M$ | ||
| 10 | 1,1 M$ | −49 % | 774 | 1.393 $ | 230,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Oz, un mundo de fantasía
- ¿Cuánto recaudó Oz, un mundo de fantasía en España?
- 13,7 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Oz, un mundo de fantasía en EE.UU.?
- 230,3 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 79,1 M$, en el 1.º.