Taquilla
Olé, el viaje de Ferdinand
Título originalFerdinand
Dirigida por Carlos Saldanha · con Jack Gore, Jet Jurgensmeyer y Carlos Saldanha
- 8,4 M€ en España
- 70,5 M$ en EE.UU.
Taquilla de Olé, el viaje de Ferdinand
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,4 M€
- Primer fin de semana
- 721.909 €en 360 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 721.909 € | 360 | 2.005 € | 721.909 € | ||
| 3 | 961.517 € | +33 % | 412 | 2.334 € | 3,7 M€ | |
| 6 | 577.691 € | −40 % | 377 | 1.532 € | 6 M€ | |
| 6 | 689.830 € | +19 % | 368 | 1.875 € | 6,8 M€ | |
| 6 | 536.563 € | −22 % | 366 | 1.466 € | 7,4 M€ | |
| 7 | 469.527 € | −12 % | 333 | 1.410 € | 8 M€ | |
| 10 | 331.105 € | −29 % | 295 | 1.122 € | 8,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 70,5 M$
- Primer fin de semana
- 13,4 M$en 3 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13,4 M$ | 3 | 4,5 millones de dólares | 13,4 M$ | ||
| 5 | 7,3 M$ | −45 % | 3 | 2,4 millones de dólares | 26,8 M$ | |
| 5 | 11,4 M$ | +56 % | 3 | 3,8 millones de dólares | 53,6 M$ | |
| 6 | 7,7 M$ | −32 % | 3 | 2,6 millones de dólares | 70,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Olé, el viaje de Ferdinand
- ¿Cuánto recaudó Olé, el viaje de Ferdinand en España?
- 8,4 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 721.909 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Olé, el viaje de Ferdinand en EE.UU.?
- 70,5 millones de dólares en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 13,4 M$, en el 2.º.