Taquilla
Nuremberg
Dirigida por James Vanderbilt · con Michael Shannon, Colin Hanks y Lydia Peckham
- 23,5 MDP en México
- 14,4 M$ en EE.UU.
- 4,3 M€ en España
- 3,3 M£ en Reino Unido
Taquilla de Nuremberg
Taquilla en México
La taquilla de México - Recaudación total
- 23,5 MDP
- Primer fin de semana
- 9,6 MDP
- Mejor puesto
- 6.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9,6 MDP | — | — | — | 9,6 MDP | ||
| 6 | 7,2 MDP | −25 % | — | — | — | 16,8 MDP | |
| 7 | 4,2 MDP | −42 % | — | — | 38.935 | 21 MDP | |
| 9 | 2,5 MDP | −40 % | — | — | 20.431 | 23,5 MDP | |
| 10 | 650.000 pesos | — | — | 5.067 | — |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 14,4 M$
- Primer fin de semana
- 336.537 $en 588 cines
- Mejor puesto
- 18.º
- Fines de semana en la lista
- 3
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 336.537 $ | 588 | 572 $ | 13,8 M$ | ||
| 20 | 111.812 $ | −67 % | 113 | 989 $ | 14,1 M$ | |
| 22 | 56.786 $ | 53 | 1.071 $ | 14,4 M$ |
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,3 M€
- Primer fin de semana
- 568.086 €en 297 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 10
- Espectadores
- 593.093
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 568.086 € | 297 | 1.913 € | 73.607 | 1,4 M€ | ||
| 3 | 348.002 € | −39 % | 310 | 1.123 € | 44.797 | 2,1 M€ | |
| 4 | 233.166 € | −33 % | 269 | 867 € | 29.528 | 2,6 M€ | |
| 5 | 301.067 € | +29 % | 238 | 1.265 € | 38.046 | 3,1 M€ | |
| 9 | 207.729 € | −31 % | 188 | 1.105 € | 25.517 | 3,5 M€ | |
| 8 | 154.808 € | −25 % | 165 | 938 € | 19.647 | 3,8 M€ | |
| 9 | 144.071 € | −7 % | 149 | 967 € | 18.172 | 4 M€ | |
| 14 | 84.885 € | −41 % | 99 | 857 € | 10.318 | 4,1 M€ | |
| 18 | 49.055 € | −42 % | 48 | 1.022 € | 5.788 | 4,2 M€ | |
| 24 | 27.964 € | −43 % | 26 | 1.076 € | 3.188 | 4,3 M€ |
Taquilla en Reino Unido
La taquilla del Reino Unido - Recaudación total
- 3,3 M£
- Primer fin de semana
- 898.314 £en 528 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 898.314 £ | 528 | 1.701 £ | 898.314 £ | ||
| 7 | 249.816 £ | 416 | 601 £ | 2,6 M£ | ||
| 10 | 160.157 £ | −36 % | 330 | 485 £ | 304.216 £ | |
| 15 | 87.829 £ | −45 % | 244 | 360 £ | 3,3 M£ |
Preguntas sobre la taquilla de Nuremberg
- ¿Cuánto recaudó Nuremberg en México?
- 23,5 millones de pesos en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 9,6 MDP, en el 7.º.
- ¿Cuánto recaudó Nuremberg en EE.UU.?
- 14,4 millones de dólares en 3 fines de semana en la lista. Se estrenó con 336.537 $, en el 18.º.
- ¿Cuánto recaudó Nuremberg en España?
- 4,3 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 568.086 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó Nuremberg en Reino Unido?
- 3,3 millones de libras en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 898.314 £, en el 4.º.