Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Moana: Un mar de aventuras

Taquilla

Moana: Un mar de aventuras

Título originalMoana

Dirigida por Ron Clements y John Musker · con Rachel House, Temuera Morrison y Chris Jackson

  • 10,6 M€ en España
  • 248 M$ en EE.UU.
  • 150 M$ de presupuesto

Taquilla de Moana: Un mar de aventuras

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 150 M$
  • EE.UU. 248 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
10,6 M€
Primer fin de semana
1,8 M€en 670 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
13
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 1,8 M€ 670 2.690 € 1,8 M€
1 1,4 M€ −24 % 737 1.854 € 5,2 M€
2 973.318 € −29 % 584 1.667 € 6,4 M€
6 291.205 € −70 % 399 730 € 7,1 M€
7 335.789 € +15 % 311 1.080 € 8,4 M€
9 401.890 € +20 % 333 1.207 € 9,4 M€
9 289.220 € −28 % 262 1.104 € 9,7 M€
11 261.018 € −10 % 240 1.088 € 10 M€
13 156.908 € −40 % 211 744 € 10,2 M€
12 148.272 € −6 % 182 815 € 10,4 M€
16 83.074 € −44 % 136 611 € 10,5 M€
18 46.993 € −43 % 119 395 € 10,5 M€
20 26.161 € −44 % 90 291 € 10,6 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
248 M$
Presupuesto
150 M$Ha recaudado el 165 %
Primer fin de semana
56,6 M$en 3.875 cines
Mejor puesto
1.º3 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
16
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 56,6 M$ 3.875 14.615 $ 82,1 M$
1 28,3 M$ −50 % 3.875 7.296 $ 119,8 M$
1 18,5 M$ −34 % 3.875 4.783 $ 144,7 M$
2 12,7 M$ −31 % 3.587 3.548 $ 162,9 M$
6 7,7 M$ −39 % 2.687 2.871 $ 180,7 M$
4 11 M$ +42 % 2.775 3.959 $ 210 M$
8 6,4 M$ −42 % 2.549 2.505 $ 225,4 M$
12 4,3 M$ −32 % 1.847 2.334 $ 231,6 M$
12 2,7 M$ −37 % 1.296 2.080 $ 237 M$
13 2,5 M$ −8 % 1.894 1.309 $ 240,2 M$
15 1,3 M$ −46 % 847 1.579 $ 242,1 M$
17 734.927 $ −45 % 461 1.594 $ 243,2 M$
13 1,1 M$ +45 % 424 2.521 $ 244,5 M$
15 827.436 $ −23 % 378 2.189 $ 246 M$
18 633.216 $ −23 % 321 1.973 $ 246,9 M$
19 342.833 $ 264 1.299 $ 248 M$

Preguntas sobre la taquilla de Moana: Un mar de aventuras

¿Cuánto recaudó Moana: Un mar de aventuras en España?
10,6 millones de euros en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,8 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Moana: Un mar de aventuras en EE.UU.?
248 millones de dólares en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 56,6 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Moana: Un mar de aventuras?
Costó 150 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios