Taquilla
Moana
Dirigida por Thomas Kail · con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson y John Tui
- 8,4 M€ en España
- 125,7 M$ en EE.UU.
- 200 M$ de presupuesto
Taquilla de Moana
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 200 M$
-
EE.UU. 125,7 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,4 M€
- Primer fin de semana
- 1,5 M€en 358 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
- Espectadores
- 1.205.123
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 M€ | 358 | 4.305 € | 197.826 | 2,7 M€ | ||
| 3 | 692.322 € | −55 % | 333 | 2.079 € | 89.231 | 4,5 M€ | |
| 3 | 638.578 € | −8 % | 333 | 1.918 € | 83.479 | 6 M€ | |
| 4 | 348.840 € | −45 % | 297 | 1.175 € | 46.011 | 6,9 M€ | |
| 5 | 229.963 € | −34 % | 258 | 891 € | 30.304 | 7,5 M€ | |
| 9 | 158.436 € | −31 % | 229 | 692 € | 20.804 | 7,9 M€ | |
| 10 | 109.686 € | −31 % | 180 | 609 € | 14.318 | 8,2 M€ | |
| 15 | 36.424 € | −67 % | 93 | 392 € | 5.150 | 8,3 M€ | |
| 18 | 27.780 € | −24 % | 79 | 352 € | 3.841 | 8,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 125,7 M$
- Presupuesto
- 200 M$Ha recaudado el 63 %
- Primer fin de semana
- 43,1 M$en 3.875 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,1 M$ | 3.875 | 11.134 $ | 43,1 M$ | ||
| 2 | 17,9 M$ | −58 % | 4.200 | 4.271 $ | 81 M$ | |
| 2 | 10,6 M$ | −41 % | 4.015 | 2.650 $ | 102,6 M$ | |
| 5 | 5,6 M$ | −47 % | 3.010 | 1.864 $ | 115,1 M$ | |
| 7 | 3 M$ | −47 % | 2.465 | 1.211 $ | 121,6 M$ | |
| 14 | 1,3 M$ | −58 % | 1.480 | 847 $ | 124,6 M$ | |
| 17 | 483.416 $ | −61 % | 620 | 780 $ | 125,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Moana
- ¿Cuánto recaudó Moana en España?
- 8,4 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,5 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Moana en EE.UU.?
- 125,7 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 43,1 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Moana?
- Costó 200 millones de dólares.