Taquilla
Los Minions
Título originalMinions
Dirigida por Kyle Balda y Pierre Coffin · con Michael Keaton, Allison Janney y Steve Coogan
- 23,8 M€ en España
- 320,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de Los Minions
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 23,8 M€
- Primer fin de semana
- 5,5 M€en 646 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 M€ | 646 | 8.550 € | 5,5 M€ | ||
| 1 | 3 M€ | −46 % | 618 | 4.861 € | 13 M€ | |
| 2 | 1,6 M€ | −45 % | 498 | 3.289 € | 17,2 M€ | |
| 3 | 884.380 € | −46 % | 441 | 2.005 € | 19,6 M€ | |
| 4 | 577.145 € | −35 % | 210 | 2.748 € | 21,1 M€ | |
| 6 | 347.649 € | −40 % | 382 | 910 € | 22,2 M€ | |
| 6 | 266.918 € | −23 % | 303 | 881 € | 22,9 M€ | |
| 8 | 189.707 € | −29 % | 278 | 682 € | 23,5 M€ | |
| 10 | 101.538 € | −46 % | 223 | 455 € | 23,8 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 320,1 M$
- Primer fin de semana
- 115,7 M$en 4.301 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115,7 M$ | 4.301 | 26.905 $ | 115,7 M$ | ||
| 2 | 49,3 M$ | −57 % | 4.311 | 11.430 $ | 215,8 M$ | |
| 4 | 12,4 M$ | 3.575 | 3.465 $ | 287,6 M$ | ||
| 6 | 7,4 M$ | −40 % | 3.123 | 2.385 $ | 302,8 M$ | |
| 8 | 5,1 M$ | −31 % | 2.640 | 1.950 $ | 312,9 M$ | |
| 9 | 3,8 M$ | −26 % | 2.226 | 1.720 $ | 320,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Los Minions
- ¿Cuánto recaudó Los Minions en España?
- 23,8 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 5,5 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Los Minions en EE.UU.?
- 320,1 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 115,7 M$, en el 1.º.