Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Lo imposible

Taquilla

Lo imposible

Dirigida por J.A. Bayona · con Naomi Watts, Ewan McGregor y Marta Etura

  • 41,8 M€ en España
  • 30 M€ de presupuesto

Taquilla de Lo imposible

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
41,8 M€
Presupuesto
30 M€Ha recaudado el 139 %
Primer fin de semana
8,9 M€en 638 cines
Mejor puesto
1.º5 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
23
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 8,9 M€ 638 13.997 € 10,2 M€
1 6,9 M€ −22 % 643 10.764 € 19,8 M€
1 4,5 M€ −35 % 634 7.059 € 26,5 M€
1 3,6 M€ −20 % 557 6.434 € 32,7 M€
1 2,2 M€ −39 % 553 3.925 € 35,7 M€
2 1,2 M€ −46 % 485 2.430 € 37,3 M€
4 548.993 € 326 1.684 € 39,3 M€
4 537.420 € −2 % 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
4 537.420 € 296 1.816 € 40,5 M€
5 279.138 € −48 % 268 1.042 € 40,3 M€
8 204.083 € −27 % 225 907 € 40,9 M€
2 824.666 € 428 1.927 € 38,5 M€
8 279.284 € 177 1.578 € 41,4 M€
9 153.910 € −45 % 187 823 € 41,8 M€

Preguntas sobre la taquilla de Lo imposible

¿Cuánto recaudó Lo imposible en España?
41,8 millones de euros en 23 fines de semana en la lista. Se estrenó con 8,9 M€, en el 1.º.
¿Cuánto costó Lo imposible?
Costó 30 millones de euros.
Publicidad Eliminar anuncios