Taquilla
Lee Cronin's The Mummy
Dirigida por Lee Cronin · con Jack Reynor, Natalie Grace y Laia Costa
- 3,4 M€ en España
- 29,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de Lee Cronin's The Mummy
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,4 M€
- Primer fin de semana
- 1 M€en 294 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 461.443
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 M€ | 294 | 3.483 € | 131.280 | 1 M€ | ||
| 3 | 580.901 € | −43 % | 307 | 1.892 € | 73.354 | 2 M€ | |
| 4 | 479.285 € | −17 % | 299 | 1.603 € | 59.662 | 2,7 M€ | |
| 6 | 250.270 € | −48 % | 263 | 952 € | 32.521 | 3,1 M€ | |
| 10 | 115.152 € | −54 % | 198 | 582 € | 14.910 | 3,3 M€ | |
| 12 | 38.495 € | −67 % | 118 | 326 € | 4.938 | 3,4 M€ | |
| 18 | 19.707 € | −49 % | 62 | 318 € | 2.791 | 3,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 29,1 M$
- Primer fin de semana
- 13,5 M$en 3.304 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13,5 M$ | 3.304 | 4.091 $ | 13,5 M$ | ||
| 4 | 5,5 M$ | −59 % | 3.304 | 1.665 $ | 23,3 M$ | |
| 7 | 2,2 M$ | −60 % | 2.083 | 1.057 $ | 27,4 M$ | |
| 11 | 556.167 $ | −75 % | 612 | 909 $ | 28,7 M$ | |
| 19 | 161.012 $ | −71 % | 178 | 905 $ | 29,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Lee Cronin's The Mummy
- ¿Cuánto recaudó Lee Cronin's The Mummy en España?
- 3,4 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Lee Cronin's The Mummy en EE.UU.?
- 29,1 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 13,5 M$, en el 3.º.