Taquilla
La noche del demonio: Capítulo 2
Título originalInsidious Chapter 2
Dirigida por James Wan · con Patrick Wilson, Rose Byrne y Barbara Hershey
- 3,6 M€ en España
- 82,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de La noche del demonio: Capítulo 2
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,6 M€
- Primer fin de semana
- 1,4 M€en 298 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 M€ | 298 | 4.607 € | 1,4 M€ | ||
| 3 | 906.822 € | −34 % | 302 | 3.003 € | 2,8 M€ | |
| 6 | 381.535 € | −58 % | 298 | 1.280 € | 3,3 M€ | |
| 10 | 201.450 € | −47 % | 253 | 796 € | 3,6 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 82,1 M$
- Primer fin de semana
- 40,3 M$en 3.049 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,3 M$ | 3.049 | 13.208 $ | 40,3 M$ | ||
| 2 | 13,8 M$ | −66 % | 3.155 | 4.375 $ | 60,2 M$ | |
| 6 | 6,6 M$ | −53 % | 3.120 | 2.100 $ | 69,3 M$ | |
| 8 | 3,9 M$ | −40 % | 2.607 | 1.496 $ | 74,8 M$ | |
| 7 | 2,7 M$ | −30 % | 2.156 | 1.262 $ | 78,5 M$ | |
| 10 | 1,5 M$ | −45 % | 1.665 | 901 $ | 80,9 M$ | |
| 11 | 880.293 $ | −41 % | 1.229 | 716 $ | 82,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de La noche del demonio: Capítulo 2
- ¿Cuánto recaudó La noche del demonio: Capítulo 2 en España?
- 3,6 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,4 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó La noche del demonio: Capítulo 2 en EE.UU.?
- 82,1 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 40,3 M$, en el 1.º.