Taquilla
La momia
Título originalThe mummy
Dirigida por Alex Kurtzman · con Sohm Kapila, Alice Hewkin y Tom Cruise
- 8,4 M€ en España
- 79,4 M$ en EE.UU.
- 125 M$ de presupuesto
Taquilla de La momia
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 125 M$
-
EE.UU. 79,4 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,4 M€
- Primer fin de semana
- 2,6 M€en 700 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 M€ | 700 | 3.687 € | 2,6 M€ | ||
| 1 | 1,2 M€ | −54 % | 688 | 1.733 € | 4,7 M€ | |
| 3 | 697.500 € | −41 % | 470 | 1.484 € | 6 M€ | |
| 4 | 488.841 € | −30 % | 355 | 1.377 € | 7 M€ | |
| 5 | 335.791 € | −31 % | 298 | 1.127 € | 7,7 M€ | |
| 7 | 154.873 € | −54 % | 209 | 741 € | 8 M€ | |
| 11 | 77.457 € | −50 % | 143 | 542 € | 8,3 M€ | |
| 16 | 38.939 € | −50 % | 88 | 442 € | 8,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 79,4 M$
- Presupuesto
- 125 M$Ha recaudado el 64 %
- Primer fin de semana
- 31,7 M$en 4.035 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31,7 M$ | 4.035 | 7.848 $ | 31,7 M$ | ||
| 4 | 14,5 M$ | −54 % | 4.034 | 3.597 $ | 57,1 M$ | |
| 5 | 6,1 M$ | −58 % | 2.980 | 2.034 $ | 68,7 M$ | |
| 9 | 2,9 M$ | −51 % | 1.760 | 1.671 $ | 74,7 M$ | |
| 12 | 1,2 M$ | −60 % | 1.045 | 1.135 $ | 78 M$ | |
| 16 | 362.190 $ | −69 % | 401 | 903 $ | 79 M$ | |
| 20 | 217.260 $ | −40 % | 214 | 1.015 $ | 79,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de La momia
- ¿Cuánto recaudó La momia en España?
- 8,4 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,6 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó La momia en EE.UU.?
- 79,4 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 31,7 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó La momia?
- Costó 125 millones de dólares.