Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de La cabra que cambió el juego: GOAT

Taquilla

La cabra que cambió el juego: GOAT

Título originalGOAT

Dirigida por Tyree Dillihay y Adam Rosette · con Caleb McLaughlin, Gabrielle Union y Nick Kroll

  • 4,2 M€ en España
  • 103,2 M$ en EE.UU.

Taquilla de La cabra que cambió el juego: GOAT

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
4,2 M€
Primer fin de semana
1 M€en 311 cines
Mejor puesto
2.º
Fines de semana en la lista
10
Espectadores
602.619
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
2 1 M€ 311 3.249 € 137.811 1 M€
2 691.948 € −32 % 361 1.917 € 96.588 2 M€
3 680.821 € −2 % 369 1.845 € 95.954 2,9 M€
4 353.845 € −48 % 340 1.041 € 50.717 3,3 M€
5 247.215 € −30 % 320 773 € 35.099 3,6 M€
8 165.300 € −33 % 285 580 € 23.384 3,8 M€
8 117.987 € −29 % 250 472 € 16.807 4 M€
13 35.175 € −70 % 162 217 € 4.734 4,1 M€
19 16.344 € −54 % 55 297 € 2.441 4,1 M€
24 8.590 € 47 183 € 1.583 4,2 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
103,2 M$
Primer fin de semana
27,2 M$en 3.863 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
10
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
2 27,2 M$ 3.863 7.042 $ 27,2 M$
1 16,9 M$ −38 % 3.863 4.363 $ 58,2 M$
2 12 M$ −29 % 3.707 3.238 $ 74 M$
4 6,5 M$ −46 % 3.303 1.961 $ 83,7 M$
5 4,7 M$ −28 % 2.946 1.587 $ 90,5 M$
7 3,4 M$ −27 % 2.537 1.351 $ 97,4 M$
8 2,2 M$ −37 % 2.246 958 $ 100,8 M$
12 752.598 $ −65 % 1.114 676 $ 102,4 M$
19 292.137 $ −61 % 405 721 $ 103,1 M$
25 123.892 $ −58 % 150 826 $ 103,2 M$

Preguntas sobre la taquilla de La cabra que cambió el juego: GOAT

¿Cuánto recaudó La cabra que cambió el juego: GOAT en España?
4,2 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1 M€, en el 2.º.
¿Cuánto recaudó La cabra que cambió el juego: GOAT en EE.UU.?
103,2 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 27,2 M$, en el 2.º.
Publicidad Eliminar anuncios