Taquilla
Kinds of Kindness
Dirigida por Yorgos Lanthimos · con Ja'Quan Monroe-Henderson, Emma Stone y Margaret Qualley
- 632.903 € en España
- 15 M$ de presupuesto
Taquilla de Kinds of Kindness
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 632.903 €
- Primer fin de semana
- 165.188 €en 177 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 93.791
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 165.188 € | 177 | 933 € | 21.846 | 168.711 € | ||
| 7 | 87.012 € | −47 % | 160 | 544 € | 11.328 | 382.258 € | |
| 11 | 35.830 € | −59 % | 79 | 454 € | 4.693 | 491.223 € | |
| 13 | 27.037 € | −25 % | 39 | 693 € | 3.508 | 553.520 € | |
| 13 | 14.176 € | −48 % | 26 | 545 € | 1.803 | 592.081 € | |
| 18 | 10.503 € | −26 % | 18 | 584 € | 1.309 | 617.194 € | |
| 23 | 5.187 € | −51 % | 11 | 472 € | 672 | 632.903 € |
Preguntas sobre la taquilla de Kinds of Kindness
- ¿Cuánto recaudó Kinds of Kindness en España?
- 632.903 € en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 165.188 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto costó Kinds of Kindness?
- Costó 15 millones de dólares.