Taquilla
John Wick: Un Nuevo Día Para Matar
Título originalJohn Wick: Chapter Two
Dirigida por Chad Stahelski · con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio y Ian McShane
- 1,2 M€ en España
- 91,3 M$ en EE.UU.
- 40 M€ de presupuesto
Taquilla de John Wick: Un Nuevo Día Para Matar
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 40 M€
-
EE.UU. 91,3 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,2 M€
- Presupuesto
- 40 M€Ha recaudado el 3 %
- Primer fin de semana
- 396.684 €en 290 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 396.684 € | 290 | 1.368 € | 396.684 € | ||
| 8 | 246.995 € | −38 % | 286 | 864 € | 844.588 € | |
| 14 | 58.582 € | −76 % | 238 | 246 € | 1 M€ | |
| 20 | 29.121 € | −50 % | 128 | 228 € | 1,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 91,3 M$
- Primer fin de semana
- 30,4 M$en 3.113 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30,4 M$ | 3.113 | 9.777 $ | 30,4 M$ | ||
| 4 | 16,2 M$ | −47 % | 3.113 | 5.209 $ | 58,4 M$ | |
| 3 | 9,4 M$ | −42 % | 2.954 | 3.168 $ | 74,8 M$ | |
| 5 | 4,8 M$ | −49 % | 2.475 | 1.941 $ | 82,9 M$ | |
| 8 | 2,7 M$ | −44 % | 2.031 | 1.316 $ | 87,4 M$ | |
| 9 | 1,2 M$ | −56 % | 1.065 | 1.111 $ | 89,8 M$ | |
| 14 | 457.414 $ | −61 % | 403 | 1.135 $ | 90,9 M$ | |
| 18 | 217.548 $ | −52 % | 210 | 1.036 $ | 91,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de John Wick: Un Nuevo Día Para Matar
- ¿Cuánto recaudó John Wick: Un Nuevo Día Para Matar en España?
- 1,2 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 396.684 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó John Wick: Un Nuevo Día Para Matar en EE.UU.?
- 91,3 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 30,4 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó John Wick: Un Nuevo Día Para Matar?
- Costó 40 millones de euros.