Taquilla
Intensa-Mente 2
Dirigida por Kelsey Mann · con Rigoberta Bandini, Amy Poehler y Maya Hawke
- 45,5 M€ en España
- 200 M$ de presupuesto
Taquilla de Intensa-Mente 2
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 45,5 M€
- Primer fin de semana
- 6,7 M€en 376 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 15
- Espectadores
- 6.886.086
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,7 M€ | 376 | 17.826 € | 918.295 | 11,6 M€ | ||
| 1 | 5,4 M€ | −19 % | 377 | 14.334 € | 739.924 | 23,8 M€ | |
| 2 | 2,7 M€ | −49 % | 371 | 7.357 € | 371.844 | 30,8 M€ | |
| 2 | 1,5 M€ | −45 % | 375 | 4.012 € | 201.597 | 34,8 M€ | |
| 3 | 1,1 M€ | −24 % | 342 | 3.323 € | 153.423 | 38,5 M€ | |
| 4 | 719.643 € | −37 % | 336 | 2.142 € | 98.881 | 40,3 M€ | |
| 4 | 592.494 € | −18 % | 331 | 1.790 € | 81.415 | 42 M€ | |
| 6 | 399.505 € | −33 % | 317 | 1.260 € | 55.006 | 43,1 M€ | |
| 8 | 258.373 € | −35 % | 282 | 916 € | 35.983 | 43,9 M€ | |
| 10 | 186.239 € | −28 % | 246 | 757 € | 26.245 | 44,5 M€ | |
| 11 | 158.063 € | −15 % | 215 | 735 € | 21.818 | 44,8 M€ | |
| 10 | 119.100 € | −25 % | 211 | 564 € | 16.802 | 45,1 M€ | |
| 13 | 66.347 € | −44 % | 198 | 335 € | 9.467 | 45,4 M€ | |
| 17 | 63.681 € | −4 % | 145 | 439 € | 9.059 | 45,4 M€ | |
| 23 | 32.726 € | −49 % | 100 | 327 € | 4.811 | 45,5 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Intensa-Mente 2
- ¿Cuánto recaudó Intensa-Mente 2 en España?
- 45,5 millones de euros en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 6,7 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Intensa-Mente 2?
- Costó 200 millones de dólares.