Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Hoppers

Taquilla

Hoppers

Dirigida por Daniel Chong · con Ego Nwodim, Jon Hamm y Bobby Moynihan

  • 7,8 M€ en España
  • 166 M$ en EE.UU.

Taquilla de Hoppers

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
7,8 M€
Primer fin de semana
2,3 M€en 340 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
11
Espectadores
1.069.809
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 2,3 M€ 340 6.790 € 304.012 2,3 M€
2 1,4 M€ −38 % 313 4.576 € 186.122 4,1 M€
2 1 M€ −28 % 337 3.062 € 135.555 5,4 M€
3 692.837 € −33 % 336 2.062 € 92.739 6,3 M€
4 264.181 € −62 % 312 847 € 35.575 7,1 M€
8 211.298 € −20 % 250 845 € 29.433 7,4 M€
9 91.920 € −56 % 212 434 € 12.765 7,6 M€
9 68.932 € −25 % 162 426 € 9.515 7,6 M€
11 91.652 € +33 % 118 777 € 12.151 7,7 M€
12 48.188 € −47 % 106 455 € 6.662 7,8 M€
18 29.105 € −40 % 99 294 € 4.764 7,8 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
166 M$
Primer fin de semana
45,3 M$en 4.000 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
12
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 45,3 M$ 4.000 11.337 $ 45,3 M$
1 28,7 M$ −37 % 4.000 7.165 $ 87 M$
2 17,8 M$ −38 % 3.675 4.844 $ 120,2 M$
2 12,2 M$ −32 % 3.650 3.330 $ 138,5 M$
4 5,8 M$ −52 % 3.290 1.772 $ 149,7 M$
5 4,2 M$ −29 % 2.850 1.461 $ 157,2 M$
6 3 M$ −27 % 2.475 1.231 $ 161,3 M$
6 1,9 M$ −37 % 2.000 953 $ 164,2 M$
12 713.364 $ −63 % 1.030 693 $ 165,3 M$
13 202.014 $ −72 % 335 603 $ 165,7 M$
20 95.943 $ 75 1.279 $ 165,9 M$
25 46.077 $ −52 % 50 922 $ 166 M$

Preguntas sobre la taquilla de Hoppers

¿Cuánto recaudó Hoppers en España?
7,8 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,3 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Hoppers en EE.UU.?
166 millones de dólares en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 45,3 M$, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios