Taquilla
Guardianes de la Galaxia Vol. 2
Título originalGuardians of the Galaxy Vol. 2
Dirigida por James Gunn · con Zoe Saldaña, Stephen Blackheart y Chris Pratt
- 9,3 M€ en España
- 388,4 M$ en EE.UU.
- 200 M$ de presupuesto
Taquilla de Guardianes de la Galaxia Vol. 2
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 200 M$
-
EE.UU. 388,4 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,3 M€
- Primer fin de semana
- 3,3 M€en 753 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3 M€ | 753 | 4.448 € | 3,3 M€ | ||
| 1 | 1,1 M€ | −66 % | 694 | 1.629 € | 6 M€ | |
| 2 | 700.200 € | −38 % | 538 | 1.301 € | 7,8 M€ | |
| 3 | 418.303 € | −40 % | 443 | 944 € | 8,4 M€ | |
| 5 | 207.139 € | −50 % | 335 | 618 € | 8,8 M€ | |
| 5 | 179.154 € | −14 % | 288 | 622 € | 9 M€ | |
| 7 | 80.419 € | −55 % | 209 | 385 € | 9,2 M€ | |
| 10 | 54.340 € | −32 % | 140 | 388 € | 9,3 M€ | |
| 15 | 27.368 € | −50 % | 76 | 360 € | 9,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 388,4 M$
- Presupuesto
- 200 M$Ha recaudado el 194 %
- Primer fin de semana
- 146,5 M$en 4.347 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 14
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,5 M$ | 4.347 | 33.704 $ | 146,5 M$ | ||
| 1 | 65,3 M$ | −55 % | 4.347 | 15.013 $ | 248,4 M$ | |
| 2 | 34,7 M$ | −47 % | 4.347 | 7.972 $ | 301,4 M$ | |
| 2 | 20,9 M$ | −40 % | 3.871 | 5.401 $ | 334,2 M$ | |
| 4 | 9,8 M$ | −53 % | 3.507 | 2.806 $ | 355,6 M$ | |
| 5 | 6,3 M$ | −36 % | 2.911 | 2.168 $ | 366,4 M$ | |
| 9 | 5,1 M$ | −20 % | 1.813 | 2.797 $ | 374,9 M$ | |
| 10 | 3 M$ | −40 % | 1.468 | 2.059 $ | 380,2 M$ | |
| 13 | 1,5 M$ | −49 % | 966 | 1.594 $ | 383,4 M$ | |
| 13 | 860.020 $ | −44 % | 660 | 1.303 $ | 385,6 M$ | |
| 13 | 509.535 $ | −41 % | 399 | 1.277 $ | 386,6 M$ | |
| 17 | 364.450 $ | −28 % | 268 | 1.360 $ | 387,3 M$ | |
| 20 | 277.201 $ | −24 % | 231 | 1.200 $ | 387,8 M$ | |
| 19 | 453.768 $ | +64 % | 252 | 1.801 $ | 388,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Guardianes de la Galaxia Vol. 2
- ¿Cuánto recaudó Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en España?
- 9,3 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en EE.UU.?
- 388,4 millones de dólares en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 146,5 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Guardianes de la Galaxia Vol. 2?
- Costó 200 millones de dólares.