Taquilla
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Dirigida por James Gunn · con Randy Havens, Benjamin Byron Davis y Dane DiLiegro
- 9,4 M€ en España
- 355,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de Guardians of the Galaxy Vol. 3
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,4 M€
- Primer fin de semana
- 12.214 €en 35 cines
- Mejor puesto
- 20.º
- Fines de semana en la lista
- 1
Estreno · 9,4 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.214 € | 35 | 349 € | 9,4 M€ |
Reestreno de 2023 · 11,3 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 M€ | 860 | 3.597 € | 3,6 M€ | ||
| 1 | 1,9 M€ | −39 % | 841 | 2.256 € | 6,5 M€ | |
| 2 | 1 M€ | −45 % | 832 | 1.248 € | 9 M€ | |
| 3 | 622.608 € | −40 % | 571 | 1.090 € | 9,9 M€ | |
| 6 | 336.596 € | −46 % | 401 | 839 € | 10,5 M€ | |
| 7 | 179.648 € | −47 % | 211 | 851 € | 10,9 M€ | |
| 10 | 77.210 € | −57 % | 126 | 613 € | 11 M€ | |
| 12 | 58.041 € | −25 % | 140 | 415 € | 11,2 M€ | |
| 18 | 20.108 € | 41 | 490 € | 11,3 M€ | ||
| 20 | 11.129 € | −45 % | 29 | 384 € | 11,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 355,1 M$
- Primer fin de semana
- 118,4 M$en 4.450 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,4 M$ | 4.450 | 26.610 $ | 118,4 M$ | ||
| 1 | 62 M$ | −48 % | 4.450 | 13.935 $ | 214,7 M$ | |
| 2 | 32,4 M$ | −48 % | 4.450 | 7.283 $ | 267 M$ | |
| 3 | 20,8 M$ | −36 % | 3.940 | 5.283 $ | 300,3 M$ | |
| 4 | 10,7 M$ | −49 % | 3.580 | 2.983 $ | 323,2 M$ | |
| 4 | 7,2 M$ | −32 % | 3.175 | 2.277 $ | 335,6 M$ | |
| 7 | 5,3 M$ | −27 % | 2.260 | 2.340 $ | 344,6 M$ | |
| 8 | 3,5 M$ | −34 % | 2.010 | 1.725 $ | 351,1 M$ | |
| 10 | 2 M$ | −42 % | 1.165 | 1.735 $ | 355,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Guardians of the Galaxy Vol. 3
- ¿Cuánto recaudó Guardians of the Galaxy Vol. 3 en España?
- 9,4 millones de euros en su único fin de semana en la lista, en el 20.º.
- ¿Cuánto recaudó Guardians of the Galaxy Vol. 3 en EE.UU.?
- 355,1 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 118,4 M$, en el 1.º.