Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Gru 2. Mi villano favorito

Taquilla

Gru 2. Mi villano favorito

Título originalDespicable Me 2

Dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud · con Rigoberta Bandini, Steve Carell y Kristen Wiig

  • 367,4 M$ en EE.UU.
  • 9,8 M€ en España
  • 45,8 M£ en Reino Unido
  • 76 M$ de presupuesto

Taquilla de Gru 2. Mi villano favorito

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 76 M$
  • EE.UU. 367,4 M$

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
367,4 M$
Presupuesto
76 M$Ha recaudado el 483 %
Primer fin de semana
83,5 M$en 3.997 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
23
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 83,5 M$ 3.997 20.895 $ 143,1 M$
1 43,9 M$ −47 % 4.003 10.965 $ 228,4 M$
2 24,9 M$ −43 % 3.820 6.520 $ 276 M$
3 16,4 M$ −34 % 3.476 4.725 $ 306,8 M$
5 10,1 M$ −38 % 3.207 3.160 $ 326,4 M$
9 5,9 M$ −42 % 2.395 2.470 $ 338,5 M$
11 3,9 M$ −34 % 1.818 2.150 $ 346,1 M$
14 2,6 M$ −33 % 1.402 1.855 $ 350,7 M$
13 2,8 M$ +6 % 1.284 2.150 $ 354,7 M$
15 1,5 M$ −47 % 1.050 1.390 $ 357,6 M$
13 1,3 M$ −12 % 1.006 1.275 $ 359,1 M$
13 1,4 M$ +6 % 1.004 1.355 $ 360,7 M$
16 792.895 $ −42 % 748 1.060 $ 361,8 M$
19 485.010 $ −39 % 485 1.000 $ 362,4 M$
19 505.615 $ +4 % 434 1.165 $ 363,1 M$
20 485.850 $ −4 % 395 1.230 $ 363,7 M$
20 390.370 $ −20 % 379 1.030 $ 364,2 M$
16 423.340 $ +8 % 309 1.370 $ 364,8 M$
18 474.315 $ +12 % 310 1.530 $ 365,4 M$
19 417.850 $ −12 % 305 1.370 $ 365,9 M$
19 343.695 $ −18 % 295 1.165 $ 366,4 M$
23 340.160 $ −1 % 271 1.255 $ 366,9 M$
24 143.835 $ 223 645 $ 367,4 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
9,8 M€
Primer fin de semana
2,6 M€en 703 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
4
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 2,6 M€ 703 3.678 € 2,6 M€
1 1,5 M€ −40 % 641 2.413 € 5,9 M€
3 980.192 € −37 % 565 1.735 € 8,2 M€
3 798.452 € −19 % 476 1.677 € 9,8 M€

Taquilla en Reino Unido

La taquilla del Reino Unido
Recaudación total
45,8 M£
Primer fin de semana
14,8 M£en 534 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
17
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 14,8 M£ 534 27.757 £ 14,8 M£
1 4 M£ −73 % 539 7.415 £ 22,9 M£
2 2,2 M£ −44 % 539 4.129 £ 27,1 M£
3 1,9 M£ −17 % 544 3.402 £ 30,3 M£
3 2,1 M£ +13 % 560 3.724 £ 34,7 M£
6 1,3 M£ −38 % 527 2.447 £ 38,5 M£
10 923.731 £ −28 % 500 1.847 £ 40,1 M£
10 768.575 £ −17 % 468 1.642 £ 42,7 M£
9 566.019 £ −26 % 442 1.281 £ 43,9 M£
9 394.650 £ −30 % 412 958 £ 44,8 M£
8 316.278 £ −20 % 424 746 £ 45,4 M£
10 380.009 £ +20 % 403 943 £ 45,8 M£
12 220.262 £ −42 % 362 608 £ 43,9 M£
13 188.232 £ 324 581 £ 44,3 M£
15 78.260 £ 227 345 £ 44,2 M£
13 119.808 £ +53 % 288 416 £ 44,3 M£
14 34.300 £ 187 183 £ 44,3 M£

Preguntas sobre la taquilla de Gru 2. Mi villano favorito

¿Cuánto recaudó Gru 2. Mi villano favorito en EE.UU.?
367,4 millones de dólares en 23 fines de semana en la lista. Se estrenó con 83,5 M$, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Gru 2. Mi villano favorito en España?
9,8 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,6 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Gru 2. Mi villano favorito en Reino Unido?
45,8 millones de libras en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 14,8 M£, en el 1.º.
¿Cuánto costó Gru 2. Mi villano favorito?
Costó 76 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios