Taquilla
Gravedad
Título originalGravity
Dirigida por Alfonso Cuarón · con Sandra Bullock, George Clooney y Ed Harris
- 8,7 M€ en España
- 245,4 M$ en EE.UU.
- 80 M$ de presupuesto
Taquilla de Gravedad
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 80 M$
-
EE.UU. 245,4 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 8,7 M€
- Primer fin de semana
- 1,7 M€en 325 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 M€ | 325 | 5.125 € | 1,7 M€ | ||
| 1 | 1,4 M€ | −13 % | 365 | 3.951 € | 3,7 M€ | |
| 3 | 877.457 € | −39 % | 367 | 2.391 € | 4,9 M€ | |
| 4 | 618.025 € | −30 % | 296 | 2.088 € | 6,4 M€ | |
| 5 | 545.865 € | −12 % | 272 | 2.007 € | 7,2 M€ | |
| 10 | 260.070 € | −52 % | 199 | 1.307 € | 7,5 M€ | |
| 10 | 110.682 € | 203 | 545 € | 8,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 245,4 M$
- Presupuesto
- 80 M$Ha recaudado el 307 %
- Primer fin de semana
- 55,8 M$en 3.575 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,8 M$ | 3.575 | 15.604 $ | 55,8 M$ | ||
| 1 | 43,2 M$ | −23 % | 3.660 | 11.800 $ | 122,3 M$ | |
| 1 | 30 M$ | −30 % | 3.820 | 7.861 $ | 169,6 M$ | |
| 2 | 20,1 M$ | −33 % | 3.707 | 5.432 $ | 199,6 M$ | |
| 5 | 12,8 M$ | −36 % | 3.024 | 4.241 $ | 218,9 M$ | |
| 6 | 8,5 M$ | −33 % | 2.720 | 3.138 $ | 231,2 M$ | |
| 8 | 3,2 M$ | 1.845 | 1.740 $ | 245,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Gravedad
- ¿Cuánto recaudó Gravedad en España?
- 8,7 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,7 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Gravedad en EE.UU.?
- 245,4 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 55,8 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Gravedad?
- Costó 80 millones de dólares.