Taquilla
Gran Turismo
Dirigida por Neill Blomkamp · con Jacques Jouffret, David Harbour y Djimon Hounsou
- 3,9 M€ en España
- 35,8 M$ en EE.UU.
- 60 M$ de presupuesto
Taquilla de Gran Turismo
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 60 M$
-
EE.UU. 35,8 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,9 M€
- Primer fin de semana
- 822.446 €en 529 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 8
- Espectadores
- 598.001
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 822.446 € | 529 | 1.555 € | — | 822.446 € | ||
| 6 | 385.441 € | −53 % | 426 | 905 € | — | 1,2 M€ | |
| 7 | 294.522 € | −24 % | 306 | 962 € | — | 2,8 M€ | |
| 8 | 224.371 € | −24 % | 239 | 939 € | — | 3,3 M€ | |
| 10 | 132.592 € | −41 % | 198 | 670 € | — | 3,6 M€ | |
| 13 | 82.675 € | −38 % | 141 | 586 € | 11.766 | 3,8 M€ | |
| 15 | 52.824 € | −36 % | 107 | 494 € | 7.296 | 3,8 M€ | |
| 20 | 26.497 € | −50 % | 85 | 312 € | 3.765 | 3,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 35,8 M$
- Presupuesto
- 60 M$Ha recaudado el 60 %
- Primer fin de semana
- 17,4 M$en 3.856 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 3
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,4 M$ | 3.856 | 4.515 $ | 17,4 M$ | ||
| 4 | 8,8 M$ | −50 % | 3.856 | 2.270 $ | 30,9 M$ | |
| 7 | 3,5 M$ | −60 % | 2.765 | 1.267 $ | 35,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Gran Turismo
- ¿Cuánto recaudó Gran Turismo en España?
- 3,9 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 822.446 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Gran Turismo en EE.UU.?
- 35,8 millones de dólares en 3 fines de semana en la lista. Se estrenó con 17,4 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Gran Turismo?
- Costó 60 millones de dólares.