Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Garfield: Fuera de casa

Taquilla

Garfield: Fuera de casa

Título originalThe Garfield Movie

Dirigida por Mark Dindal · con Chris Pratt, Samuel L. Jackson y Hannah Waddingham

  • 6,1 M€ en España

Taquilla de Garfield: Fuera de casa

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
6,1 M€
Primer fin de semana
1,1 M€en 366 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
10
Espectadores
932.652
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 1,1 M€ 366 3.003 € 158.869 2,3 M€
2 788.378 € −28 % 383 2.058 € 112.744 3,3 M€
3 592.014 € −25 % 381 1.554 € 87.189 4,2 M€
4 347.977 € −41 % 363 959 € 50.075 4,7 M€
5 261.680 € −25 % 325 805 € 37.350 5 M€
4 292.399 € +12 % 294 995 € 46.789 5,6 M€
3 175.151 € −40 % 294 596 € 24.826 5,8 M€
7 56.134 € −68 % 266 211 € 8.425 6 M€
8 52.139 € −7 % 200 261 € 7.853 6,1 M€
21 6.688 € −87 % 85 79 € 1.163 6,1 M€

Preguntas sobre la taquilla de Garfield: Fuera de casa

¿Cuánto recaudó Garfield: Fuera de casa en España?
6,1 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,1 M€, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios