Taquilla
Five Nights at Freddy's 2
Dirigida por Emma Tammi · con Jophielle Love, Ja'Quan Monroe-Henderson y Josh Hutcherson
- 5,5 M€ en España
- 127,5 M$ en EE.UU.
Taquilla de Five Nights at Freddy's 2
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,5 M€
- Primer fin de semana
- 2,5 M€en 311 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 718.852
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 M€ | 311 | 7.893 € | 312.233 | 2,5 M€ | ||
| 2 | 775.208 € | −68 % | 305 | 2.542 € | 98.364 | 3,9 M€ | |
| 3 | 372.513 € | −52 % | 287 | 1.298 € | 48.642 | 4,4 M€ | |
| 6 | 245.007 € | −34 % | 262 | 935 € | 31.752 | 5 M€ | |
| 11 | 116.069 € | −53 % | 184 | 631 € | 14.867 | 5,3 M€ | |
| 14 | 45.924 € | −60 % | 104 | 442 € | 6.067 | 5,4 M€ | |
| 21 | 25.656 € | −44 % | 66 | 389 € | 3.408 | 5,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 127,5 M$
- Primer fin de semana
- 19,4 M$en 3.579 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19,4 M$ | 3.579 | 5.419 $ | 95,4 M$ | ||
| 6 | 7,7 M$ | −61 % | 3.012 | 2.541 $ | 109,3 M$ | |
| 10 | 2,7 M$ | 1.986 | 1.352 $ | 125,2 M$ | ||
| 15 | 877.715 $ | −67 % | 1.032 | 850 $ | 126,9 M$ | |
| 23 | 312.830 $ | −64 % | 401 | 780 $ | 127,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Five Nights at Freddy's 2
- ¿Cuánto recaudó Five Nights at Freddy's 2 en España?
- 5,5 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,5 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Five Nights at Freddy's 2 en EE.UU.?
- 127,5 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 19,4 M$, en el 2.º.