Taquilla
Escuadrón Suicida
Título originalSuicide Squad
Dirigida por David Ayer · con Margot Robbie, Will Smith y Ike Barinholtz
- 11,1 M€ en España
- 324,3 M$ en EE.UU.
Taquilla de Escuadrón Suicida
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 11,1 M€
- Primer fin de semana
- 3 M€en 569 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 M€ | 569 | 5.343 € | 3 M€ | ||
| 2 | 1,1 M€ | −63 % | 537 | 2.098 € | 6,6 M€ | |
| 5 | 631.255 € | −44 % | 404 | 1.563 € | 8,7 M€ | |
| 6 | 408.618 € | −35 % | 353 | 1.158 € | 9,9 M€ | |
| 8 | 253.884 € | −38 % | 255 | 996 € | 10,6 M€ | |
| 14 | 145.013 € | −43 % | 185 | 784 € | 11 M€ | |
| 20 | 87.550 € | −40 % | 117 | 748 € | 11,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 324,3 M$
- Primer fin de semana
- 133,7 M$en 4.255 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,7 M$ | 4.255 | 31.418 $ | 133,7 M$ | ||
| 1 | 43,8 M$ | −67 % | 4.255 | 10.287 $ | 222,9 M$ | |
| 1 | 20,9 M$ | −52 % | 3.924 | 5.315 $ | 262,4 M$ | |
| 2 | 12,2 M$ | −41 % | 3.582 | 3.419 $ | 283 M$ | |
| 2 | 9,9 M$ | −19 % | 3.292 | 3.010 $ | 297,3 M$ | |
| 4 | 5,7 M$ | −42 % | 3.103 | 1.844 $ | 307,5 M$ | |
| 7 | 4,7 M$ | −18 % | 2.740 | 1.716 $ | 313,8 M$ | |
| 8 | 3,1 M$ | −34 % | 2.172 | 1.431 $ | 318,1 M$ | |
| 11 | 1,9 M$ | −38 % | 1.638 | 1.171 $ | 320,9 M$ | |
| 12 | 1,1 M$ | −41 % | 972 | 1.156 $ | 322,5 M$ | |
| 14 | 716.073 $ | −36 % | 630 | 1.137 $ | 323,7 M$ | |
| 20 | 385.211 $ | −46 % | 383 | 1.006 $ | 324,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Escuadrón Suicida
- ¿Cuánto recaudó Escuadrón Suicida en España?
- 11,1 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Escuadrón Suicida en EE.UU.?
- 324,3 millones de dólares en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 133,7 M$, en el 1.º.