Taquilla
El conjuro 2
Título originalThe Conjuring 2: The Enfield Poltergeist
Dirigida por James Wan · con Patrick Wilson, Vera Farmiga y Madison Wolfe
- 6,4 M€ en España
- 101,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de El conjuro 2
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,4 M€
- Primer fin de semana
- 1,5 M€en 387 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 M€ | 387 | 3.998 € | 1,6 M€ | ||
| 2 | 855.121 € | −45 % | 378 | 2.262 € | 3,4 M€ | |
| 4 | 465.313 € | −46 % | 328 | 1.419 € | 4,6 M€ | |
| 7 | 285.115 € | −39 % | 303 | 941 € | 5,3 M€ | |
| 11 | 162.923 € | −43 % | 252 | 647 € | 5,8 M€ | |
| 13 | 93.360 € | −43 % | 167 | 559 € | 6,1 M€ | |
| 15 | 57.883 € | −38 % | 110 | 526 € | 6,2 M€ | |
| 17 | 29.358 € | −49 % | 58 | 506 € | 6,3 M€ | |
| 18 | 26.276 € | −10 % | 45 | 584 € | 6,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 101,1 M$
- Primer fin de semana
- 40,4 M$en 3.343 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,4 M$ | 3.343 | 12.087 $ | 40,4 M$ | ||
| 3 | 14,9 M$ | −63 % | 3.356 | 4.434 $ | 71,1 M$ | |
| 5 | 7,7 M$ | −48 % | 3.033 | 2.539 $ | 86,9 M$ | |
| 9 | 3,8 M$ | −50 % | 2 | 1,9 millones de dólares | 95,3 M$ | |
| 11 | 1,7 M$ | −55 % | 1 | 1,7 millones de dólares | 99,3 M$ | |
| 13 | 851.350 $ | −50 % | 566 | 1.504 $ | 101,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de El conjuro 2
- ¿Cuánto recaudó El conjuro 2 en España?
- 6,4 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,5 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó El conjuro 2 en EE.UU.?
- 101,1 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 40,4 M$, en el 1.º.