Taquilla
Cumbres borrascosas
Título originalWuthering Heights
Dirigida por Peter Kosminsky · con Juliette Binoche, Ralph Fiennes y Janet McTeer
- 7,9 M€ en España
Taquilla de Cumbres borrascosas
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 7,9 M€
- Primer fin de semana
- 767.345 €en 372 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 8
- Espectadores
- 1.082.421
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 767.345 € | 372 | 2.063 € | 98.118 | 5,4 M€ | ||
| 3 | 655.388 € | −15 % | 348 | 1.883 € | 82.531 | 6,5 M€ | |
| 3 | 367.691 € | −44 % | 305 | 1.206 € | 45.754 | 7,1 M€ | |
| 5 | 227.045 € | −38 % | 302 | 752 € | 28.321 | 7,5 M€ | |
| 9 | 100.403 € | −56 % | 175 | 574 € | 15.274 | 7,7 M€ | |
| 14 | 29.843 € | −70 % | 89 | 335 € | 3.581 | 7,8 M€ | |
| 23 | 11.735 € | −61 % | 31 | 379 € | 1.569 | 7,9 M€ | |
| 25 | 6.270 € | −47 % | 12 | 523 € | 919 | 7,9 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Cumbres borrascosas
- ¿Cuánto recaudó Cumbres borrascosas en España?
- 7,9 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 767.345 €, en el 2.º.