Taquilla
Casa en flames
Dirigida por Dani de la Orden · con Enric Auquer, Macarena García y María Rodríguez Soto
- 3 M€ en España
Taquilla de Casa en flames
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3 M€
- Primer fin de semana
- 148.069 €en 162 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 17
- Espectadores
- 448.674
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 148.069 € | 162 | 914 € | 20.490 | 148.069 € | ||
| 5 | 139.717 € | −6 % | 121 | 1.155 € | 18.955 | 419.197 € | |
| 8 | 111.338 € | −20 % | 101 | 1.102 € | 14.537 | 664.917 € | |
| 7 | 111.429 € | 0 % | 83 | 1.343 € | 14.252 | 902.518 € | |
| 6 | 115.461 € | +4 % | 74 | 1.560 € | 14.602 | 1,1 M€ | |
| 8 | 99.524 € | −14 % | 72 | 1.382 € | 12.571 | 1,4 M€ | |
| 12 | 84.689 € | −15 % | 66 | 1.283 € | 10.678 | 1,6 M€ | |
| 13 | 81.222 € | −4 % | 63 | 1.289 € | 10.232 | 1,8 M€ | |
| 15 | 78.014 € | −4 % | 53 | 1.472 € | 9.857 | 2 M€ | |
| 16 | 70.962 € | −9 % | 53 | 1.339 € | 8.927 | 2,2 M€ | |
| 13 | 88.216 € | +24 % | 48 | 1.838 € | 10.907 | 2,3 M€ | |
| 12 | 78.313 € | −11 % | 50 | 1.566 € | 9.767 | 2,5 M€ | |
| 16 | 76.344 € | −3 % | 58 | 1.316 € | 9.513 | 2,6 M€ | |
| 17 | 64.434 € | −16 % | 54 | 1.193 € | 7.917 | 2,8 M€ | |
| 15 | 65.731 € | +2 % | 50 | 1.315 € | 8.067 | 2,9 M€ | |
| 16 | 51.917 € | −21 % | 47 | 1.105 € | 6.335 | 3 M€ | |
| 19 | 26.031 € | −50 % | 45 | 578 € | 3.268 | 3 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Casa en flames
- ¿Cuánto recaudó Casa en flames en España?
- 3 millones de euros en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 148.069 €, en el 5.º.