Taquilla
Capitán América: Civil War
Título originalCaptain America: Civil War
Dirigida por Anthony Russo y Joe Russo · con Chris Evans, Robert Downey Jr. y Sebastian Stan
- 9,9 M€ en España
- 405,4 M$ en EE.UU.
Taquilla de Capitán América: Civil War
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,9 M€
- Primer fin de semana
- 3,7 M€en 768 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,7 M€ | 768 | 4.836 € | 3,8 M€ | ||
| 1 | 1,7 M€ | −55 % | 730 | 2.282 € | 6,6 M€ | |
| 3 | 797.091 € | −52 % | 552 | 1.444 € | 8,7 M€ | |
| 4 | 322.664 € | −60 % | 386 | 836 € | 9,3 M€ | |
| 7 | 173.518 € | −46 % | 295 | 588 € | 9,6 M€ | |
| 10 | 93.648 € | −46 % | 180 | 520 € | 9,8 M€ | |
| 13 | 50.354 € | −46 % | 130 | 387 € | 9,9 M€ | |
| 15 | 26.092 € | −48 % | 71 | 367 € | 9,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 405,4 M$
- Primer fin de semana
- 179,1 M$en 4.226 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,1 M$ | 4.226 | 42.390 $ | 179,1 M$ | ||
| 1 | 72,6 M$ | −59 % | 4.226 | 17.188 $ | 296 M$ | |
| 2 | 32,9 M$ | −55 % | 4.226 | 7.795 $ | 347,2 M$ | |
| 4 | 19,7 M$ | −40 % | 3.395 | 5.808 $ | 377,2 M$ | |
| 6 | 7,8 M$ | −60 % | 3.084 | 2.539 $ | 389,2 M$ | |
| 9 | 4,3 M$ | −45 % | 2.101 | 2.053 $ | 396,9 M$ | |
| 10 | 2,3 M$ | −46 % | 1.434 | 1.626 $ | 401,3 M$ | |
| 13 | 1,4 M$ | −41 % | 753 | 1.817 $ | 403,9 M$ | |
| 15 | 770.579 $ | −44 % | 367 | 2.100 $ | 405,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Capitán América: Civil War
- ¿Cuánto recaudó Capitán América: Civil War en España?
- 9,9 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,7 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Capitán América: Civil War en EE.UU.?
- 405,4 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 179,1 M$, en el 1.º.