Taquilla
Bugonia
Dirigida por Yorgos Lanthimos · con Emma Stone, Jesse Plemons y Alicia Silverstone
- 1 M€ en España
Taquilla de Bugonia
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1 M€
- Primer fin de semana
- 287.752 €en 261 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 151.105
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 287.752 € | 261 | 1.102 € | 38.930 | 287.752 € | ||
| 8 | 165.467 € | −42 % | 247 | 670 € | 21.989 | 662.350 € | |
| 12 | 69.230 € | −58 % | 100 | 692 € | 8.936 | 825.929 € | |
| 20 | 23.379 € | 27 | 866 € | 2.898 | 936.407 € | ||
| 25 | 13.910 € | −41 % | 21 | 662 € | 1.746 | 970.477 € | |
| 25 | 10.027 € | 12 | 836 € | 1.233 | 993.008 € | ||
| 25 | 9.289 € | 8 | 1.161 € | 1.169 | 1 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Bugonia
- ¿Cuánto recaudó Bugonia en España?
- 1 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 287.752 €, en el 4.º.