Taquilla
Bob Esponja: Una aventura pirata
Título originalThe SpongeBob Movie: Search for SquarePants
Dirigida por Derek Drymon · con Clancy Brown, Mark Hamill y Regina Hall
- 2,1 M€ en España
- 70,9 M$ en EE.UU.
- 8,9 M£ en Reino Unido
Taquilla de Bob Esponja: Una aventura pirata
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 2,1 M€
- Primer fin de semana
- 645.434 €en 337 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 5
- Espectadores
- 302.580
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 645.434 € | 337 | 1.915 € | 87.700 | 797.791 € | ||
| 5 | 394.634 € | −39 % | 348 | 1.134 € | 54.377 | 1,5 M€ | |
| 7 | 187.819 € | −52 % | 330 | 569 € | 26.857 | 1,9 M€ | |
| 10 | 139.959 € | −25 % | 264 | 530 € | 20.932 | 2,1 M€ | |
| 16 | 64.024 € | −54 % | 165 | 388 € | 9.314 | 2,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 70,9 M$
- Primer fin de semana
- 15,6 M$en 3.557 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15,6 M$ | 3.557 | 4.389 $ | 15,6 M$ | ||
| 6 | 8,3 M$ | 3.217 | 2.582 $ | 57,7 M$ | ||
| 8 | 3,9 M$ | −53 % | 2.567 | 1.509 $ | 63,7 M$ | |
| 10 | 2,4 M$ | −38 % | 1.939 | 1.230 $ | 67,2 M$ | |
| 16 | 903.273 $ | −62 % | 1.416 | 638 $ | 69,5 M$ | |
| 16 | 606.038 $ | −33 % | 802 | 756 $ | 70,5 M$ | |
| 22 | 242.510 $ | −60 % | 453 | 535 $ | 70,9 M$ |
Taquilla en Reino Unido
La taquilla del Reino Unido - Recaudación total
- 8,9 M£
- Primer fin de semana
- 1,2 M£en 626 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,2 M£ | 626 | 1.881 £ | 6 M£ | ||
| 6 | 617.624 £ | −48 % | 603 | 1.024 £ | 6,9 M£ | |
| 9 | 467.290 £ | −24 % | 583 | 802 £ | 7,4 M£ | |
| 11 | 377.888 £ | −19 % | 560 | 675 £ | 7,9 M£ | |
| 11 | 294.848 £ | −22 % | 517 | 570 £ | 8,2 M£ | |
| 15 | 148.884 £ | −50 % | 421 | 354 £ | 8,4 M£ | |
| 14 | 128.243 £ | 361 | 355 £ | 8,9 M£ |
Preguntas sobre la taquilla de Bob Esponja: Una aventura pirata
- ¿Cuánto recaudó Bob Esponja: Una aventura pirata en España?
- 2,1 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 645.434 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó Bob Esponja: Una aventura pirata en EE.UU.?
- 70,9 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 15,6 M$, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Bob Esponja: Una aventura pirata en Reino Unido?
- 8,9 millones de libras en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,2 M£, en el 5.º.