Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Barbie

Taquilla

Barbie

Dirigida por Greta Gerwig · con Tom Stourton, George Basil y Eire Farrell

  • 33,6 M€ en España
  • 620,3 M$ en EE.UU.
  • 100 M$ de presupuesto

Taquilla de Barbie

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 100 M$
  • EE.UU. 620,3 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
33,6 M€
Primer fin de semana
5,2 M€en 710 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
13
Espectadores
5.256.803
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 5,2 M€ 710 7.255 € — 7 M€
1 3,6 M€ −30 % 776 4.677 € — 16,7 M€
2 2 M€ −44 % 692 2.922 € — 23,3 M€
2 1,2 M€ −43 % 601 1.915 € — 26,9 M€
2 739.692 € −36 % 482 1.535 € — 29,3 M€
3 614.805 € −17 % 440 1.397 € — 30,9 M€
3 533.664 € −13 % 393 1.358 € — 32,1 M€
4 298.268 € −44 % 353 845 € — 32,8 M€
8 182.259 € −39 % 298 612 € 25.445 33,1 M€
9 109.326 € −40 % 257 425 € 15.329 33,3 M€
14 61.351 € −44 % 199 308 € 8.808 33,4 M€
22 16.936 € 60 282 € 2.531 33,6 M€
25 8.472 € −50 % 35 242 € 1.272 33,6 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
620,3 M$
Presupuesto
100 M$Ha recaudado el 620 %
Primer fin de semana
162 M$en 4.243 cines
Mejor puesto
1.º4 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
8
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 162 M$ 4.243 38.186 $ 162 M$
1 93 M$ −43 % 4.337 21.446 $ 351,4 M$
1 53 M$ −43 % 4.178 12.688 $ 459,4 M$
1 33,8 M$ −36 % 4.178 8.098 $ 526,4 M$
2 21 M$ −38 % 4.003 5.254 $ 566,8 M$
2 15,1 M$ −28 % 3.736 4.043 $ 592,8 M$
2 13,4 M$ −11 % 3.586 3.750 $ 612,3 M$
5 5,7 M$ −58 % 3.281 1.738 $ 620,3 M$

Preguntas sobre la taquilla de Barbie

¿Cuánto recaudó Barbie en España?
33,6 millones de euros en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 5,2 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Barbie en EE.UU.?
620,3 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 162 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Barbie?
Costó 100 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios